Autolathe: различия между версиями
Материал из Chaotic Onyx
Перейти к навигацииПерейти к поискум (Некоторые вещи лучше изучать самому.) |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 39: | Строка 39: | ||
| [[File:bucketblue.png|32px]] || Bucket || Ведро | | [[File:bucketblue.png|32px]] || Bucket || Ведро | ||
| style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 350 || style="background:#87CCEF; color:#228B22" | 0 | | style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 350 || style="background:#87CCEF; color:#228B22" | 0 | ||
− | | Носить воду. Вмещает | + | | Носить воду. Вмещает 180 юнитов жидкости. |
|- | |- | ||
|style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | |style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
| [[File:flashlight.png|32px]] || Flashlight || Фонарик | | [[File:flashlight.png|32px]] || Flashlight || Фонарик | ||
| style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 62 || style="background:#87CCEF" | 25 | | style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 62 || style="background:#87CCEF" | 25 | ||
− | | Светить в темноте. Можно включить и выключить. | + | | Светить в темноте. Можно включить и выключить. Не нужны батареи. |
|- | |- | ||
|style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | |style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | ||
Строка 170: | Строка 170: | ||
| [[File:CableCoils.png|32px]] || Сable coil || Кабельная катушка | | [[File:CableCoils.png|32px]] || Сable coil || Кабельная катушка | ||
| style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 62 || style="background:#87CCEF" | 25 | | style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 62 || style="background:#87CCEF" | 25 | ||
− | | | + | | Катушка проводов для подсоединения различной технике к общей энергосети. |
|- | |- | ||
|style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | |style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | ||
Строка 218: | Строка 218: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | |style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | ||
− | | [[File:Beaker | + | | [[File:Beaker.png|32px]] || Glass beaker || Мензурка |
| style="background:#696969; color:#00FF00" | 0 || style="background:#87CCEF" | 625 | | style="background:#696969; color:#00FF00" | 0 || style="background:#87CCEF" | 625 | ||
| Вмещает 60 юнитов любой жидкости. | | Вмещает 60 юнитов любой жидкости. | ||
Строка 315: | Строка 315: | ||
|style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | |style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | ||
| [[File:Light_tube.png|32px]] || Light tube || Люминесцентная лампа-трубка | | [[File:Light_tube.png|32px]] || Light tube || Люминесцентная лампа-трубка | ||
− | | style="background:#696969; color:#FFFFFF" | | + | | style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 0 || style="background:#87CCEF; color:#228B22" | 125 |
| Освещают почти всю станцию. | | Освещают почти всю станцию. | ||
|- | |- | ||
|style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | |style="background:#008000; text-align:center; color:#FFFFFF" | Нет | ||
| [[File:Light_bulb.png|32px]] || Light bulb || Лампочка | | [[File:Light_bulb.png|32px]] || Light bulb || Лампочка | ||
− | | style="background:#696969; color:#FFFFFF" | | + | | style="background:#696969; color:#FFFFFF" | 0 || style="background:#87CCEF; color:#228B22" | 125 |
| Освещают маленькие помещения и служебные тоннели. | | Освещают маленькие помещения и служебные тоннели. | ||
|- | |- |
Текущая версия от 01:31, 19 мая 2022
Autolathe — автоматический станок для производства различных предметов и инструментов.
Автолат можно взломать, дабы получить скрытые в обычном автолате предметы.
1 лист металла или cтекла — 2000 см3, в которых измеряет станок.
Список предметов, доступных для создания в 3D-принтере
Взлом | Вид | Ориг. название | Переведённое название | Металл | Стекло | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет | Bucket | Ведро | 350 | 0 | Носить воду. Вмещает 180 юнитов жидкости. | |
Нет | Glasses | Стаканы | 0 | 81 | Различные стаканы для разлива напитков. Вмещает ██ юнитов жидкости. | |
Нет | Carafe | Кувшин | 0 | 312 | Кувшинчик. Вмещает ██ юнитов жидкости. | |
Нет | Crowbar | Лом-монтировка | 175 | 0 | Ломать. | |
Нет | Pry bar | Маленький ломик | 100 | 0 | Используйте чтоб открыть что-либо. Карманная версия. | |
Нет | Flashlight | Фонарик | 62 | 25 | Светить в темноте. Можно включить и выключить. Не нужны батареи. | |
Нет | Hatchet | Топорик | 312 | 0 | Ботаник может метнуть его в тебя как настоящий команчи. | |
Нет | Mini hoe | Маленькие грабли | 312 | 0 | Не забудь попрощаться с яйцами перед тем как наступить на эти грабли. | |
Нет | Fire extinguisher | Огнетушитель | 112 | 0 | Бить по голове. Или тушить огонь. Хватает на ██ применений. | |
Нет | Multitool | Универсальное устройство | 62 | 25 | Взламывать, проверять ток на проводах. | |
Нет | Cooling unit | Кулер охлаждения | 18750 | 4375 | Охладите свой пыл. | |
Нет | Device cell | Батарейка | 87 | 6 | Для различных гаджетов. | |
Нет | T-ray scanner | Терагерцевый cканер | 187 | 0 | «Брехун», поиск проводки и труб. | |
Нет | Screwdriver | Отвертка | 93 | 0 | Откручивать/закручивать, выкалывать глаза. | |
Нет | Wirecutters | Кусачки | 100 | 0 | Резать провода/прутья. | |
Нет | Wrench | Гаечный ключ | 187 | 0 | Крутить/Раскручивать. | |
Нет | Welding Helmet | Сварочная маска | 3750 | 1250 | Защищать глаза и лицо. | |
Нет | Welding Goggles | Сварочные очки | 1875 | 1250 | Защищать глаза. | |
Нет | Welding tool | Сварочный аппарат | 87 | 37 | Ломать нельзя строить. (запятую поставь сам.) | |
Нет | Console Screen | Экран консоли | 0 | 250 | Используются учёными при сборке машин. | |
Нет | Power control module | Модуль управления питанием | 62 | 62 | Делать APC. | |
Нет | Electronics | Разная электроника | 62 | 62 | Электроника для шлюза, а также пожарной и воздушной тревоги. | |
Нет | Steel | Сталь | 2500 | 0 | Стальной лист, что тут еще сказать? | |
Нет | Glass | Стекло | 0 | 2500 | Стекло. | |
Нет | Reinforced glass | Усиленное стекло | 2343 | 4687 | Укрепленное стекло. | |
Нет | Metal rods | Металлические прутья | 2343 | 0 | Строительство. | |
Нет | Сable coil | Кабельная катушка | 62 | 25 | Катушка проводов для подсоединения различной технике к общей энергосети. | |
Нет | Matter cartridge | Картридж сжатой материи | 18750 | 9375 | Заряд для Rapid Construction Device. | |
Нет | High-capacity matter cartridge | Картридж сжатой материи высокой ёмкости | 56250 | 28125 | Более крутой заряд для Rapid Construction Device. | |
Нет | Kitchen knife | Кухонный нож | 125 | 0 | Нарезать мистера Димписи мелкими дольками. | |
Нет | Scalpel | Скальпель | 12500 | 6250 | Хирургия. | |
Нет | Circular saw | Циркулярная пила | 25000 | 12500 | Хирургия, лесозаготовки, самооборона. | |
Нет | Surgical drill | Хирургическая дрель | 18750 | 12500 | Хирургия. | |
Нет | Retractor | Ранорасширитель | 12500 | 6250 | Хирургия. | |
Нет | Cautery | Прибор для прижигания | 6250 | 3125 | Хирургия. | |
Нет | Hemostat | Кровоостанавливающий зажим | 6250 | 3125 | Хирургия. | |
Нет | Glass beaker | Мензурка | 0 | 625 | Вмещает 60 юнитов любой жидкости. | |
Нет | Large glass beaker | Большая мензурка | 0 | 6250 | Вмещает 120 юнитов любой жидкости. | |
Нет | Vial | Пробирка | 0 | 312 | Вмещает 30 юнитов любой жидкости. | |
Нет | Syringe | Шприц | 0 | 187 | Берёт кровь, отравляет напитки. Вмещает █ юнитов любой жидкости. | |
Нет | Syringe gun cartridge | Картридж для шприцемёта | 156 | 468 | Можешь засунуть туда шприц с чем-либо, и это станет настоящим боеприпасом для шприцемёта. | |
Нет | Implanter | Имплантер | 1250 | 1250 | Берёт образец импланта. | |
Нет | Tape recorder | Плёночный диктофон | 75 | 37 | Возьмите с собой на важный разговор. | |
Нет | Tape | Плёнка | 25 | 6 | Плёнка на диктофоне не вечная, её нужно менять. Хватает на ██ минут работы. | |
Нет | Camera assembly | Заготовка для камеры | 875 | 375 | Нужна для постройки камеры слежения. | |
Нет | Igniter | Воспламенитель | 625 | 62 | Поджигает сигареты, плазму и не только… | |
Нет | Remote Signaling Device | Устройство удаленного сигнала | 1250 | 250 | Используется для удаленного взлома, управление бомбами и гранатами. | |
Нет | Radio Headset | Радиогарнитура | 93 | 0 | Гарнитура для связи по интеркому. Доступа как у ассистента — только в общий (;) канал. | |
Нет | Ecigarette cartridge | Картридж для электронной сигареты | 62 | 12 | Ёмкость с жидкостью для электронной сигареты. | |
Нет | Shortwave radio | Коротковолновая рация | 31 | 93 | Используйте при отсутствии связи через интеркомы и ПДА. | |
Нет | Timer | Таймер | 625 | 62 | Считает время для вашей бомбы. | |
Нет | Pen | Ручка | 12 | 0 | Ставить подписи. | |
Нет | Clipboard | Пюпитр в виде дощечки с зажимом | 87 | 0 | Таскать важные документы. | |
Нет | Destination tagger | Метчик назначения | 125 | 45 | Помечать посылки для отправки. | |
Нет | Hand labeler | Ручной этикетировщик | 125 | 42 | Именовать предметы. | |
Нет | Light tube | Люминесцентная лампа-трубка | 0 | 125 | Освещают почти всю станцию. | |
Нет | Light bulb | Лампочка | 0 | 125 | Освещают маленькие помещения и служебные тоннели. | |
Нет | Glass ashtray | Стеклянная пепельница | 0 | 250 | Чтобы не бросать окурки в банку газировки. |
Разъяснение условных обозначений таблицы выше
- «Вид» — внешний вид производимой вещи.
- «Ориг. название» — Оригинальное название производимой вещи в игре.
- «Переведённое название» — вольный перевод оригинального названия.
- «Металл» и «Стекло», соответственно, цена производства.
- «Комментарий» — без комментариев.