Maps: различия между версиями
Материал из Animus
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Zorking (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lovla (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 64 промежуточные версии 25 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| width='75%' height='60' style='background-color:#FFCCCC;' align='center' | |||
|align='center'|'''Внимание!''' | |||
Карты могут незначительно отличатся от того, что в данный момент установлено на сервере. '''Мы вас предупредили.''' | |||
|} | |||
[[File: | = Актуальные карты серверов = | ||
{{toc_right}} | |||
===“Exodus” Map === | |||
<small>''Местная вариация на тему коробки.''</small> | |||
[[File:Onyx_Exodus_Thumb.png|thumb|900px|center|По щелчку на этом превью откроется актуальная версия интерактивной карты станции|link=https://affectedarc07.github.io/SS13WebMap/Onyx/Exodus/]] | |||
===“Frontier” Map === | |||
<small>''Карта научной станции "Фронтир", небольшой станции, что находится на астероиде.''</small> | |||
[[File:Fluffy scuffed.png|thumb|900px|center|По щелчку на этом превью откроется актуальная версия интерактивной карты |link=https://affectedarc07.github.io/SS13WebMap/Onyx/Frontier/]] | |||
===“Pathos-I” Map === | |||
<small>''Карта научной станции "Патос-1", что находится на замёрзшей планете ранее принадлежавшей Нова Магнитке.''</small> | |||
[[File:Pathos-I_3lvl_900px.png|thumb|900px|center|По щелчку на этом превью откроется версия в высоком разрешении|link=https://wiki.ss13.ru/images/4/4d/Pathos-I_3lvl.png]] | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:99%"> | |||
''' Остальные уровни (по щелчку на превью откроется версия в высоком разрешении)''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<gallery> | |||
File:Pathos-I_4lvl_900px.png|thumb|900px|Прибытие, эвакуация, телекоммуникации|link=https://wiki.ss13.ru/images/8/83/Pathos-I_4lvl.png | |||
File:Pathos-I_2lvl_900px.png|thumb|900px|Подвальный уровень|link=https://wiki.ss13.ru/images/d/de/Pathos-I_2lvl.png | |||
File:Pathos-I_1lvl_900px.png|thumb|900px|Шахта|link=https://wiki.ss13.ru/images/2/2e/Pathos-I_1lvl.png | |||
</gallery> | |||
</div></div> | |||
<br clear="both"> | |||
{{MiscMenu}} | |||
Текущая версия от 07:03, 15 августа 2022
| Внимание!
Карты могут незначительно отличатся от того, что в данный момент установлено на сервере. Мы вас предупредили. |
Актуальные карты серверов
“Exodus” Map
Местная вариация на тему коробки.

“Frontier” Map
Карта научной станции "Фронтир", небольшой станции, что находится на астероиде.

“Pathos-I” Map
Карта научной станции "Патос-1", что находится на замёрзшей планете ранее принадлежавшей Нова Магнитке.

Остальные уровни (по щелчку на превью откроется версия в высоком разрешении)
|
Начинающим • Интересное • Профессии • Руководства |
|---|
| Интересные и полезные статьи Игровые истории • Рисунки и комиксы • Карта станции • Зал Славы |
| Вселенная игры |
| Существа Таяряне • Согхуны • Скреллы • Воксы • Космические Карпы • Чужие |