Участник:Fey/items: различия между версиями

Материал из Animus
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Fey (обсуждение | вклад)
Fey (обсуждение | вклад)
Строка 13: Строка 13:
   |-
   |-
   | [[Файл:Riot.png]]  Riot suit
   | [[Файл:Riot.png]]  Riot suit
   |  
   | 82
   | Ячейка I
   | 5
   | Ячейка II
   | 2
   | Ячейка I
   | 2
   |-
   |-
   | [[Файл:Файл:Bulletproof.png]]
   | [[Файл:Bulletproof.png]] Bulletproof Vest
   | Ячейка II
   | 15
   | Ячейка I
   | 70
   | Ячейка II
   | 20
   | Ячейка I
   | 10
   |-
   |-
   | [[Файл:Файл:Armor reflec.png]]
   | [[Файл:Armor reflec.png]] Ablative Armor Vest
   | Ячейка II
   | 10
   | Ячейка I
   | 5
   | Ячейка II
   | 65
   | Ячейка I
   | 25
   |-
   |-
   | [[Файл:Файл:Armor.png.png]]
   | [[Файл:Armor.png]] Armor
   | Ячейка II
  | 75
   | Ячейка I
  | 50
   | Ячейка II
  | 50
   | Ячейка I
  | 10
  |-
  | [[Файл:Hos.png]] Armored coat
  | 80
  | 60
  | 50
  | 10
  |-
  | [[Файл:Detective-armor.png]] Detective armor
   | 75
   | 50
   | 50
   | 10
   |-
   |-
   |}
   |}


=== Оружие ===
=== Оружие ===

Версия от 13:49, 24 июля 2011

Тут будет инфа по броне, стволам и тд


Аммуниция

Броня

Вид брони Ближний бой Огнестрельное Лазерное Тазер
Riot suit 82 5 2 2
Bulletproof Vest 15 70 20 10
Ablative Armor Vest 10 5 65 25
Armor 75 50 50 10
Файл:Hos.png Armored coat 80 60 50 10
Файл:Detective-armor.png Detective armor 75 50 50 10

Оружие