Autolathe: различия между версиями
Материал из Chaotic Onyx
Перейти к навигацииПерейти к поискуNyuusha (обсуждение | вклад) |
BalaGi (обсуждение | вклад) (в процессе) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Autolathe - автоматический станок для производства различных предметов и инструментов. | |
− | + | 1 единица металла или стекла - 3750 cm^3, в которых измеряет станок. | |
− | + | ==Лист предметов доступных для создания в автолате.== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | {| class="wikitable" width="100%" |
+ | |- | ||
+ | ! Предмет | ||
+ | ! Металл | ||
+ | ! Стекло | ||
+ | ! Комментарий | ||
+ | |- | ||
+ | | wirecutters | ||
+ | | 80 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Резать провода | ||
+ | |- | ||
+ | | wrench | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Крутить | ||
+ | |- | ||
+ | | crowbar | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Ломать | ||
+ | |- | ||
+ | | Welding Tool | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Варить | ||
+ | |- | ||
+ | | welding helmet | ||
+ | | 3000 | ||
+ | | 1000 | ||
+ | | Защищать глаза | ||
+ | |- | ||
+ | | multitool | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | [[Guide to Hacking|Хакать]], проверять ток на проводах | ||
+ | |- | ||
+ | | Airlock Electronics | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | [[Guide to Constructions|Делать шлюзы]] | ||
+ | |- | ||
+ | | flashlight | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Светить в темноте | ||
+ | |- | ||
+ | | fire extinguisher | ||
+ | | 90 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Бить по голове | ||
+ | |- | ||
+ | | metal | ||
+ | | 3750 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Металл, что тут еще сказать | ||
+ | |- | ||
+ | | glass | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 3750 | ||
+ | | Стекло | ||
+ | |- | ||
+ | | reinforced metal | ||
+ | | 7500 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Укрепленный металл | ||
+ | |- | ||
+ | | reinforced glass | ||
+ | | 1875 | ||
+ | | 3750 | ||
+ | | Укрепленное стекло | ||
+ | |- | ||
+ | | metal rods | ||
+ | | 1875 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Compressed matter cartridge | ||
+ | | 30000 | ||
+ | | 15000 | ||
+ | | "Заряд для РЦД" | ||
+ | |- | ||
+ | | scalpel | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | 5000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | circular saw | ||
+ | | 20000 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | T-ray scanner | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | bucket | ||
+ | | 200 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | blank shell | ||
+ | | 500 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | что это? | ||
+ | |- | ||
+ | | tape recorder | ||
+ | | 60 | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Диктофон | ||
+ | |- | ||
+ | | Console Screen | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Используются [[Scientist|Учёными]] при сборке машин | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Огнемет]] (500 cc metal/0 cc glass) | [[Огнемет]] (500 cc metal/0 cc glass) |
Версия от 17:52, 12 мая 2011
Autolathe - автоматический станок для производства различных предметов и инструментов.
1 единица металла или стекла - 3750 cm^3, в которых измеряет станок.
Лист предметов доступных для создания в автолате.
Предмет | Металл | Стекло | Комментарий |
---|---|---|---|
wirecutters | 80 | 0 | Резать провода |
wrench | 150 | 0 | Крутить |
crowbar | 50 | 0 | Ломать |
Welding Tool | 70 | 30 | Варить |
welding helmet | 3000 | 1000 | Защищать глаза |
multitool | 50 | 20 | Хакать, проверять ток на проводах |
Airlock Electronics | 50 | 50 | Делать шлюзы |
flashlight | 50 | 20 | Светить в темноте |
fire extinguisher | 90 | 0 | Бить по голове |
metal | 3750 | 0 | Металл, что тут еще сказать |
glass | 0 | 3750 | Стекло |
reinforced metal | 7500 | 0 | Укрепленный металл |
reinforced glass | 1875 | 3750 | Укрепленное стекло |
metal rods | 1875 | 0 | |
Compressed matter cartridge | 30000 | 15000 | "Заряд для РЦД" |
scalpel | 10000 | 5000 | |
circular saw | 20000 | 10000 | |
T-ray scanner | 150 | 0 | |
bucket | 200 | 0 | |
blank shell | 500 | 0 | что это? |
tape recorder | 60 | 30 | Диктофон |
Console Screen | 0 | 200 | Используются Учёными при сборке машин |
Огнемет (500 cc metal/0 cc glass)
Игнитер (100 cc metal/0 cc glass)
Таймер (100 cc metal/0 cc glass)
Лист доступных предметов, во взломанном автолате.
РЦД (RCD) (50000 cc metal/0 cc glass)
Инфракрасный луч (охранный) (150 cc metal/0 cc glass)
Инфракрасный сенсор (150 cc metal/0 cc glass)
Наручники (500 cc metal/0 cc glass)
Патроны 357мого калибра (50000 cc metal/0 cc glass)
12 зарядов для сигнальной ракеты (25000 cc metal/0 cc glass)
Патроны 38го калибра (10000 cc metal/0 cc glass)
Электрошокер (10000 cc metal/0 cc glass)