|
|
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Тут будет инфа по броне, стволам и тд
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | == Аммуниция ==
| |
| − | === Броня ===
| |
| − | {| class="wikitable" width="100%"
| |
| − | |-
| |
| − | ! Вид брони
| |
| − | ! Ближний бой
| |
| − | ! Огнестрельное
| |
| − | ! Лазерное
| |
| − | ! Тазер
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Файл:Riot.png]] Riot suit
| |
| − | |
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | | Ячейка II
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Файл:Файл:Bulletproof.png]]
| |
| − | | Ячейка II
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | | Ячейка II
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Файл:Файл:Armor reflec.png]]
| |
| − | | Ячейка II
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | | Ячейка II
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | |-
| |
| − | | [[Файл:Файл:Armor.png.png]]
| |
| − | | Ячейка II
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | | Ячейка II
| |
| − | | Ячейка I
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | === Оружие ===
| |