Строка 1: |
Строка 1: |
− | == Miscellaneous / Разное ==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Empty box Supplies / Пустая коробка</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>5</center>
| |
− | |[[Image:box.png]] box x2
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Body Bag Supplies / Мешок для трупов</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>10</center>
| |
− | |[[Image:Body_bag.png]] body bag x4
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Stationary Supplies / Канцелярские принадлежности</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>5</center>
| |
− | |[[Image:Diskette_Box.png]] Records Diskette Box x1,[[Image:Diskette_Box.png]] Diskette Box x1,[[Image:Rubber_stamp.png]] DENIED rubber stamp x1,[[Image:Rubber_stamp.png]] rubber stamp x1,[[Image:Pen.png]] pen x3,[[Image:Paper_bin.png]] Paper Bin x1,Hand labeler x1,Clipboard x2,[[Image:Package_wrapper.png]] package wrapper x1,[[Image:Universal_recorder.png]] universal recorder x1.
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Arts and Crafts Supplies / Прикладное искусство</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>5</center>
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Empty Crate / Пустой ящик</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>5</center>
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Internals Crate / Кислородный ящик</center>
| |
− | ![[Image:O2crate.png]]
| |
− | |<center>30</center>
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Emergency Internals crate / Чрезвычайный кислородный ящик</center>
| |
− | ![[Image:O2crate.png]]
| |
− | |<center>10</center>
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Emergency Equipment / Аварийное оборудование</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>15</center>
| |
− | |2 floorbot, 2 medibot, 5 air tanks, 5 gas masks
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Janitorial Supplies / Оборудование уборщика</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>10</center>
| |
− | |[[Image:MopBucket.png]]mop bucket x1,[[Image:Cleaner_Grenade.png]]Cleaner Grenade x3,[[Image:Space_Cleaner.png]]space cleaner x1,[[Image:WetFloorSign.png]]wet floor sign x3,[[Image:Mop.png]]mop x1,[[Image:Bucketblue.png]]bucket x3
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Replacement Lights / Замена ламп</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>5</center>
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>MULEbot Crate / MULEbot ящик</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>20</center>
| |
− | |[[Image:MULE.gif]] Mulebot x1
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Water & Fuel Tank Crate / Бак с водой и топливом</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>15</center>
| |
− | |[[Image:fueltank.png]] fueltank x1 , [[Image:watertank.png]] watertank x1
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Collectable Hat Crate / Коллекция шляп</center>
| |
− | ![[Image:GrayCrate.png]]
| |
− | |<center>200</center>
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |<center>All</center>
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Charges / Заряды ==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Требуется заполнение</center>
| |
− | ![[Image:NOimage.png]]
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |Требуется заполнение
| |
− | |<center>-</center>
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |<center>Требуется заполнение</center>
| |
− | ![[Image:NOimage.png]]
| |
− | |<center>-</center>
| |
− | |Требуется заполнение
| |
− | |<center>-</center>
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Kitchen & Bar / Кухня и Бар==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Medical & Science / Медицина и Наука==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Security / Охрана==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Clothing / Одежда==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Hydroponics / Гидропоника==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Engineering / Инженерный==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==Robotics / Робототехника==
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%" style="background-color:#EEEEFF;"
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Название
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Ящик
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Цена
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Содержимое
| |
− | !style="background-color:lightblue;" |Доступ
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
| =====Быстрые клавиши===== | | =====Быстрые клавиши===== |
| | | |