| Строка 215: |
Строка 215: |
| | | 201 | | | 201 |
| | | '''Вандализм''' | | | '''Вандализм''' |
| − | | | + | | Поврежденние, уничтожение оборудования, окон, шлюзов и другое |
| | | 10 минут заключения. | | | 10 минут заключения. |
| | | 1000 кредитов | | | 1000 кредитов |
| Строка 221: |
Строка 221: |
| | | 202 | | | 202 |
| | | '''Малое нарушение герметичности обшивки''' | | | '''Малое нарушение герметичности обшивки''' |
| − | | | + | | Поврежденние воздушных шлюзов ведущий в космос или повреждение окон, стен. Применяется только в том случае, если не была допущена разгерметизация. |
| | | 15 минут заключения. | | | 15 минут заключения. |
| | | 1200 кредитов | | | 1200 кредитов |
| Строка 227: |
Строка 227: |
| | | 203 | | | 203 |
| | | '''Нанесение крупных убытков Корпорации''' | | | '''Нанесение крупных убытков Корпорации''' |
| − | | | + | | Действия, несущие за собой финансовые, рипутационные и другие убытки, которые напрямую связанны с НаноТрейзен |
| | | 20 минут заключения. | | | 20 минут заключения. |
| | | 1000 кредитов (К), восстановление утерянного | | | 1000 кредитов (К), восстановление утерянного |
| Строка 233: |
Строка 233: |
| | | 204 | | | 204 |
| | | '''Халатность''' | | | '''Халатность''' |
| − | | | + | | Не соблюдение норм техники безопасности, непрофессиональные действия |
| | | 15 минут заключения. | | | 15 минут заключения. |
| | | 1000 кредитов | | | 1000 кредитов |
| Строка 239: |
Строка 239: |
| | | 205 | | | 205 |
| | | '''Неисполнение приказа главы''' | | | '''Неисполнение приказа главы''' |
| − | | | + | | Прямой или косвенный отказ от выполнения указаний старших по иерархии |
| | | 25 минут заключения. | | | 25 минут заключения. |
| | | 1000 кредитов | | | 1000 кредитов |
| Строка 245: |
Строка 245: |
| | | 206 | | | 206 |
| | | '''Проникновение в отсек особой важности''' | | | '''Проникновение в отсек особой важности''' |
| − | | | + | | Сотрудник проникает в отсек к которому у него нету доступа, при этом этот отсек является под повышенной охранной. К таким отсекам относится: мостик, арсенал, кабинеты глав, телекоммы |
| | | 30 минут заключения. | | | 30 минут заключения. |
| | | 1200 кредитов (К) | | | 1200 кредитов (К) |
| Строка 251: |
Строка 251: |
| | | 207 | | | 207 |
| | | '''Незаконная блокировка отсека''' | | | '''Незаконная блокировка отсека''' |
| − | | | + | | Сотрудник блокирующий шлюзы, без одобренния, запроса |
| | | 10 минут заключения. | | | 10 минут заключения. |
| | | 500 кредитов (К) | | | 500 кредитов (К) |
| Строка 257: |
Строка 257: |
| | | 208 | | | 208 |
| | | '''Нанесение среднего вреда здоровью сотрудника''' | | | '''Нанесение среднего вреда здоровью сотрудника''' |
| − | | | + | | Причиненние физического ущерба сотруднику, временно приведшие к травмам и продолжительной нетрудоспособности |
| | | 15 минут заключения. | | | 15 минут заключения. |
| | | 1000 кредитов | | | 1000 кредитов |
| Строка 263: |
Строка 263: |
| | | 209 | | | 209 |
| | | '''Нанесение тяжкого вреда здоровью сотрудника''' | | | '''Нанесение тяжкого вреда здоровью сотрудника''' |
| − | | | + | | Причиненние физического ущерба сотруднику, временно приведшие к тяжелым травмам и продолжительной нетрудоспособности |
| | | 30 минут заключения. | | | 30 минут заключения. |
| | | - | | | - |
| Строка 281: |
Строка 281: |
| | | 212 | | | 212 |
| | | '''Внесение изменений в законы ИИ и/или киборгов в преступных целях''' | | | '''Внесение изменений в законы ИИ и/или киборгов в преступных целях''' |
| − | | | + | | Смена, добавление или удаление встроенных законов ИИ/киборгов в преступных, личных и других целях |
| | | 20 минут заключения. | | | 20 минут заключения. |
| | | 1500 кредитов (К) | | | 1500 кредитов (К) |
| Строка 287: |
Строка 287: |
| | | 213 | | | 213 |
| | | '''Изнасилование сотрудника''' | | | '''Изнасилование сотрудника''' |
| − | | | + | | Действия сексуального характера, без согласия сотрудника |
| | | 20 минут заключения. | | | 20 минут заключения. |
| | | - | | | - |
| Строка 317: |
Строка 317: |
| | | 218 | | | 218 |
| | | '''Склонение сотрудника к употреблению наркотических средств''' | | | '''Склонение сотрудника к употреблению наркотических средств''' |
| − | | | + | | Пропоганда или одобренние употребленния наркотических веществ |
| | | 15 минут заключения. | | | 15 минут заключения. |
| | | 1200 кредитов | | | 1200 кредитов |
| Строка 323: |
Строка 323: |
| | | 219 | | | 219 |
| | | '''Незаконное изготовление, хранение или транспортировка наркотических средств''' | | | '''Незаконное изготовление, хранение или транспортировка наркотических средств''' |
| − | | | + | | Отсутствие разрешения/лицензии на медицинские препаратов с наркотическими эффектами |
| | | 15 минут заключения. | | | 15 минут заключения. |
| | | 1000 кредитов (К) | | | 1000 кредитов (К) |
| Строка 329: |
Строка 329: |
| | | 220 | | | 220 |
| | | '''Незаконные финансовые операции/взяточничество''' | | | '''Незаконные финансовые операции/взяточничество''' |
| − | | | + | | Воровство со счета отдела, объекта или принятие незаконной материальной выгоды должностным лицом |
| | | 15 минут заключения. | | | 15 минут заключения. |
| | | 1200 кредитов (К) | | | 1200 кредитов (К) |
| Строка 335: |
Строка 335: |
| | | 221 | | | 221 |
| | | '''Мошенничество''' | | | '''Мошенничество''' |
| − | | | + | | Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. |
| | | 15 минут заключения. | | | 15 минут заключения. |
| | | 1000 кредитов | | | 1000 кредитов |
| Строка 341: |
Строка 341: |
| | | 222 | | | 222 |
| | | '''Призыв к мятежу или неподчинению главам''' | | | '''Призыв к мятежу или неподчинению главам''' |
| − | | | + | | Незаконная агитация к активным действиям против установленной власти на объекте |
| | | 20 минут заключения, внедрение имплантанта лояльности. | | | 20 минут заключения, внедрение имплантанта лояльности. |
| | | 6000 кредитов (К) | | | 6000 кредитов (К) |
| | |- | | |- |
| | |223 | | |223 |
| − | |'''Саботаж работы станции''' | + | |'''Саботаж работы объекта''' |
| − | | | + | |Проведение работ, которые несут убытки для станции и препятствуют работе станции |
| | |15 минут | | |15 минут |
| | |1200 кредитов (К) | | |1200 кредитов (К) |