Строка 468: |
Строка 468: |
| |NT Pathfinder | | |NT Pathfinder |
| |2-4 | | |2-4 |
− | |Малый | + | |Разведовательное судно |
| |Утилизатор | | |Утилизатор |
| |$52920 | | |$52920 |
Строка 475: |
Строка 475: |
| |NT Courser-X | | |NT Courser-X |
| |3-6 | | |3-6 |
− | |Средний | + | |Шаттл дальнего действия |
| |Утилизатор, наемник, инженер, парамедик, бармен | | |Утилизатор, наемник, инженер, парамедик, бармен |
| |$6865 | | |$6865 |
Строка 482: |
Строка 482: |
| |NT Sprinter | | |NT Sprinter |
| |3-6 | | |3-6 |
− | |Средний | + | |Корвет |
| |Бармен, парамедик, наемник, утилизатор | | |Бармен, парамедик, наемник, утилизатор |
| |$75020 | | |$75020 |
Строка 489: |
Строка 489: |
| |NT Rosebud MK II | | |NT Rosebud MK II |
| |3-6 | | |3-6 |
− | |Средний | + | |Лёгкий фрегат |
| |Утилизатор, парамедик, главный инженер, доктор, химик | | |Утилизатор, парамедик, главный инженер, доктор, химик |
| |$125000 | | |$125000 |
Строка 496: |
Строка 496: |
| |NT Dart-X | | |NT Dart-X |
| |3-6 | | |3-6 |
− | |Средний | + | |Лёгкий крейсер |
| |Клоун, инженер, наемник, парамедик, бармен | | |Клоун, инженер, наемник, парамедик, бармен |
| |$80500 | | |$80500 |
Строка 503: |
Строка 503: |
| |DYS Dove | | |DYS Dove |
| |2-6 | | |2-6 |
− | |Средний | + | |Тяжёлый истребитель |
| |Инженер, утилизатор, киборг | | |Инженер, утилизатор, киборг |
| |$75000 | | |$75000 |
Строка 510: |
Строка 510: |
| |DYS Dragonfly | | |DYS Dragonfly |
| |2-5 | | |2-5 |
− | |Средний | + | |Корвет |
| |Грузчик, утилизатор, химик, инженер, сервисный работник | | |Грузчик, утилизатор, химик, инженер, сервисный работник |
| |$85000 | | |$85000 |
Строка 517: |
Строка 517: |
| |NT Praeda | | |NT Praeda |
| |4-8 | | |4-8 |
− | |Большой | + | |Легкий крейсер |
| |Утилизатор, бармен, парамедик, наемник, инженер, квартирмейстер, | | |Утилизатор, бармен, парамедик, наемник, инженер, квартирмейстер, |
| главный инженер, грузчик | | главный инженер, грузчик |
Строка 525: |
Строка 525: |
| |NT Anchor | | |NT Anchor |
| |4-8 | | |4-8 |
− | |Большой | + | |Лёгкий крейсер |
| |Утилизатор, священник, бармен, повар, врач, атмосферный техник, | | |Утилизатор, священник, бармен, повар, врач, атмосферный техник, |
| инженер, сервисный работник | | инженер, сервисный работник |
Строка 533: |
Строка 533: |
| |SLI Gourd | | |SLI Gourd |
| |4-8 | | |4-8 |
− | |Большой | + | |Лёгкий крейсер |
| |Атмосферный техник, инженер, ученый, директор исследований, повар, | | |Атмосферный техник, инженер, ученый, директор исследований, повар, |
| бармен, утилизатор, уборщик, музыкант | | бармен, утилизатор, уборщик, музыкант |