Строка 1012: |
Строка 1012: |
| |- | | |- |
| |[[File:Amapie.png|50px]] | | |[[File:Amapie.png|50px]] |
− | |'''Аматоксиный Пирог (Amanita Pie) | + | |'''Аманитовый Пирог (Amanita Pie) |
− | | Microwave 1 Flat Dough, 5 units Amatoxin | + | | Разогрейте 1 плоское тесто, 5 ед. аматоксина. |
− | | 5 Nutriment, <span style="color:red">3 Amatoxin</span>, <span style="color:blue">1 Psilocybin</span>, 1 Animal Protein | + | | 5 ед. нутриентов, 3 ед. <span style="color:red">аматоксина</span>, 1 ед. <span style="color:blue">псилоцибина</span>, 1 ед. белка. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:Carrotfries.png|50px]] | | |[[File:Carrotfries.png|50px]] |
| |'''Морковные Фри (Carrot Fries)''' | | |'''Морковные Фри (Carrot Fries)''' |
− | | Cut up one carrot. | + | | Нарежьте морковь. |
− | |3 Nutriment, <span style="color:blue">3 Imidazoline</span> | + | | 3 ед. нутриентов, 3 ед. <span style="color:blue">имидазолина</span>. |
− | | | + | | Безопасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:chawanmushi.png|50px]] | | |[[File:chawanmushi.png|50px]] |
| |'''Тяван-муси (Chawanmushi) | | |'''Тяван-муси (Chawanmushi) |
− | | Microwave 5 units of Water, 5 units of Soy Sauce, 2 Eggs, 1 Chanterelle | + | | Разогрейте 5 ед. воды, 5 ед. соевого соуса, 2 яйца, 1 лисичка (Chanterelle) |
− | | 5 Animal Protein, 6 egg yolk | + | | 5 ед. белкаа, 6 ед. желтка. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:cheesefries.png|50px]] | | |[[File:cheesefries.png|50px]] |
− | |'''Сыр Фри (Cheese Fries) | + | |'''Сырные Фри (Cheese Fries) |
− | | Microwave 1 Space Fries, 1 Cheese Wedge | + | | Разогрейте 1 картофель фри, 1 кусочек сыра. |
− | | 4 Nutriment, 6 Animal Protein | + | | 4 ед. нутриентов, 6 ед. белка. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:eggplantparmigiana.png|50px]] | | |[[File:eggplantparmigiana.png|50px]] |
| |'''Баклажаны Пармезан (Eggplant Parmigiana) | | |'''Баклажаны Пармезан (Eggplant Parmigiana) |
− | | Microwave 2 Cheese Wedges, 1 Eggplant | + | | Разогрейте баклажан и 2 кусочка сыра. |
− | | 6 Nutriment, 8 Animal Protein | + | | 6 ед. нутриентов, 8 ед. белка. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:bakedpotato.png|50px]] | | |[[File:bakedpotato.png|50px]] |
− | |'''Фаршированный Печеный Картофель (Loaded Baked Potato) | + | |'''Фаршированный печеный картофель (Loaded Baked Potato) |
− | | Microwave 1 Potato, 1 Cheese Wedge | + | | Разогрейте 1 картофель, 1 кусочек сыра. |
− | | 3 Nutriment, 7 Animal Protein, 2 Potato Juice | + | | 3 ед. нутриентов, 7 ед. белка, 2 ед. картофельного сока. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:meatpies.png|50px]] | | |[[File:meatpies.png|50px]] |
| |'''Тофу-пирог (Tofu-Pie) | | |'''Тофу-пирог (Tofu-Pie) |
− | | Microwave 1 Tofu, 1 Flat Dough | + | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 тофу. |
− | | 10 Nutriment, 1 Animal Protein | + | | 10 ед. нутриентов, 1 ед. белка. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:Onionrings.png|50px]] | | |[[File:Onionrings.png|50px]] |
| |'''Луковые Кольца (Onion Rings)''' | | |'''Луковые Кольца (Onion Rings)''' |
− | | Microwave 1 Onion, 1 dough slice. | + | | Разогрейте 1 кусочек теста, 1 лук. |
− | | 5 Nutriment | + | | 5 ед. нутриентов. |
− | | Y | + | | Безопасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:phelmbiscuit.png|50px]] | | |[[File:phelmbiscuit.png|50px]] |
| |'''Печенье Пухлый Шлем (Plump Helmet Biscuit) | | |'''Печенье Пухлый Шлем (Plump Helmet Biscuit) |
− | | Microwave 1 Plump Helmet, 5 Water, 5 flour. | + | | Разогрейте Пухлый Шлем, 5 ед. воды, 5 ед. муки. |
− | | 5 Nutriment, 10% chance of 8 Nutriment and <span style="color:blue">5 Tricordrazine</span> | + | | 5 ед. нутриентов, 10% шанс 8 ед. нутриентов и 5 ед. <span style="color:blue">трикордразина</span>. |
− | | Y | + | | Безопасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:Plumppie.GIF|50px]] | | |[[File:Plumppie.GIF|50px]] |
| |'''Пухлый Пирог (Plump Pie) | | |'''Пухлый Пирог (Plump Pie) |
− | | Microwave 1 Flat Dough, 1 Plump Helmet | + | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 Пухлый Шлем. |
− | | 8 Nutriment, 1 Animal Protein, <span style="color:blue">10% chance of 5 Tricordrazine</span> | + | | 8 ед. нутриентов, 1 ед. белка, 10% шанс 5 ед.<span style="color:blue">трикордразина</span>. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:Ricepudding.png|50px]] | | |[[File:Ricepudding.png|50px]] |
| |'''Рисовый Пудинг (Rice Pudding) | | |'''Рисовый Пудинг (Rice Pudding) |
− | | Microwave 5 units of Milk, 10 units of Rice | + | | Разогрейте 5 ед. молока, 10 ед. риса. |
− | | 4 Nutriment | + | | 4 ед. нутриентов. |
− | | Y | + | | Безопасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:Soydope.png|50px]] | | |[[File:Soydope.png|50px]] |
Строка 1085: |
Строка 1085: |
| |[[File:soylenvirdians.png|50px]] | | |[[File:soylenvirdians.png|50px]] |
| |'''Soylen Virdians | | |'''Soylen Virdians |
− | | Microwave 10 units Flour, 1 Soybean | + | | Разогрейте 10 ед. муки, 1 соевые бобы. |
− | | 10 Nutriment, 1 Soy Milk | + | | 10 ед. нутриентов, 1 ед. соевого молока. |
− | | Y
| + | | Безопасно. |
− | |- | |
− | |[[File:Fries.png|50px]]
| |
− | |'''Космический Фри (Space Fries)
| |
− | | Microwave 1 Raw Potato Sticks
| |
− | | 4 Nutriment
| |
− | | Y
| |
| |- | | |- |
| |[[File:pastatomato.png|50px]] | | |[[File:pastatomato.png|50px]] |
− | |'''Томатные Спагетти (Tomato Spaghetti) | + | |'''Томатные спагетти (Tomato Spaghetti) |
− | | Microwave 5 units of Water, 1 Spaghetti, 2 Tomatoes | + | | Разогрейте 5 ед. воды, 1 спагетти, 2 томата. |
− | | 6 Nutriment, 14 Tomato Juice, .33 Animal Protein | + | | 6 ед. нутриентов, 14 ед. томатного сока, .33 ед. белка. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:Stewedsoymeat.png|50px]] | | |[[File:Stewedsoymeat.png|50px]] |
| |'''Тушеное Соевое Мясо (Stewed Soy Meat) | | |'''Тушеное Соевое Мясо (Stewed Soy Meat) |
− | | Microwave 2 Soy Dope, 1 Carrot, 1 Tomato | + | | Разогрейте 2 ед. соевой добавки, 1 морковь, 1 томат. |
− | | 8 Nutriment, 5 Imidazoline, 1 Carrot juice, 2 Tomato juice | + | | 8 ед. нутриентов, 5 ед. <span style="color:blue">имидазолина</span>, 1 ед. морковного сока, 2 ед. томатного сока. |
| | Y | | | Y |
| |- | | |- |
| |[[File:meatkabob.png|50px]] | | |[[File:meatkabob.png|50px]] |
| |'''Тофу-Кебаб (Tofu-kabob) | | |'''Тофу-Кебаб (Tofu-kabob) |
− | | 2 Tofu, 1 Metal Rod | + | | 2 ед. тофу, 1 металлический стержень. |
− | | 8 Nutriment. | + | | 8 ед. нутриентов. |
− | May break the microwave; still obtainable via silver slime cores.
| + | Может сломать микроволновку; Можно получить из ядер серебряных слизней. |
− | | Y | + | | Безопасно. |
| |- | | |- |
| |[[File:tofurkey.png|50px]] | | |[[File:tofurkey.png|50px]] |
| |'''Соевый заменитель (Tofurkey) | | |'''Соевый заменитель (Tofurkey) |
− | | Microwave 2 Tofu, 1 Stuffing. | + | | Разогрейте 2 тофу, 1 начинку (Stuffing). |
− | | 12 Nutriment, <span style="color:blue">3 Soporific</span>, 1 Animal Protein, 3 Egg Yolk | + | | 12 ед. нутриентов, 3 ед. <span style="color:blue">сопорифика</span>, 1 ед. белка, 3 ед. желтка. |
− | | N | + | | Опасно. |
| |} | | |} |
| | | |