| Строка 168: |
Строка 168: |
| | ! style="background-color:#ffee55; width:200px;" | Статья | | ! style="background-color:#ffee55; width:200px;" | Статья |
| | ! style="background-color:#ffee55;" | Описание | | ! style="background-color:#ffee55;" | Описание |
| | + | !style="background-color:#ffee55; width:300px;" | Примеры |
| | ! style="background-color:#ffee55; width:300px;" | Наказание | | ! style="background-color:#ffee55; width:300px;" | Наказание |
| | ! style="background-color:#ffee55; width:125px;" | Штраф | | ! style="background-color:#ffee55; width:125px;" | Штраф |
| Строка 174: |
Строка 175: |
| | | '''Незаконное проникновение в отсек''' | | | '''Незаконное проникновение в отсек''' |
| | | Сотрудник проник в охраняемый отсек, не имея необходимого уровня доступа. | | | Сотрудник проник в охраняемый отсек, не имея необходимого уровня доступа. |
| | + | | |
| | | 15 минут заключения | | | 15 минут заключения |
| | | 600 кредитов (К) | | | 600 кредитов (К) |
| Строка 180: |
Строка 182: |
| | | '''Попытка проникновения в отсек''' | | | '''Попытка проникновения в отсек''' |
| | | Сотрудник пытался незаконно войти в защищённую зону, но его намерения были своевременно пресечены. | | | Сотрудник пытался незаконно войти в защищённую зону, но его намерения были своевременно пресечены. |
| | + | | |
| | | 10 минут заключения. | | | 10 минут заключения. |
| | | 500 кредитов (К) | | | 500 кредитов (К) |
| Строка 186: |
Строка 189: |
| | | '''Мелкая кража''' | | | '''Мелкая кража''' |
| | | Кража малозначительного имущества стоимостью до 200 кредитов. Оценка стоимости предмета определяется Службой Безопасности самостоятельно. | | | Кража малозначительного имущества стоимостью до 200 кредитов. Оценка стоимости предмета определяется Службой Безопасности самостоятельно. |
| | + | | |
| | | 2 минуты за предмет. | | | 2 минуты за предмет. |
| | | 200 кредитов за предмет | | | 200 кредитов за предмет |
| Строка 192: |
Строка 196: |
| | | '''Незаконный взлом оборудования, отличного от шлюза''' | | | '''Незаконный взлом оборудования, отличного от шлюза''' |
| | | Самостоятельный несанкционированный доступ к оборудованию, такому как торговые автоматы, шкафы и прочие системы, нуждающиеся в доступе. | | | Самостоятельный несанкционированный доступ к оборудованию, такому как торговые автоматы, шкафы и прочие системы, нуждающиеся в доступе. |
| | + | | |
| | | 7 минут заключения. | | | 7 минут заключения. |
| | | 400 кредитов (К) | | | 400 кредитов (К) |
| Строка 198: |
Строка 203: |
| | | '''Умышленное причинение легкого вреда здоровью сотрудника''' | | | '''Умышленное причинение легкого вреда здоровью сотрудника''' |
| | | Предумышленные действия, повлекшие небольшой ущерб физическому состоянию коллеги. | | | Предумышленные действия, повлекшие небольшой ущерб физическому состоянию коллеги. |
| | + | | |
| | | 5 минут заключения | | | 5 минут заключения |
| | | 300 кредитов | | | 300 кредитов |
| Строка 204: |
Строка 210: |
| | | '''Хулиганство''' | | | '''Хулиганство''' |
| | | Грубые действия, направленные на унижение достоинства сотрудников или порчу имущества, проявляющиеся в форме агрессивного поведения, ненормативной лексики и умышленного повреждения чужой собственности. | | | Грубые действия, направленные на унижение достоинства сотрудников или порчу имущества, проявляющиеся в форме агрессивного поведения, ненормативной лексики и умышленного повреждения чужой собственности. |
| | + | | |
| | | 5 минут заключения | | | 5 минут заключения |
| | | 300 кредитов (К) | | | 300 кредитов (К) |
| Строка 210: |
Строка 217: |
| | | '''Засорение радиоэфира''' | | | '''Засорение радиоэфира''' |
| | | Массовые помехи или шумовое загрязнение радиочастоты без уважительной причины. | | | Массовые помехи или шумовое загрязнение радиочастоты без уважительной причины. |
| | + | | |
| | | 3 минуты заключения | | | 3 минуты заключения |
| | | 300 кредитов (К) | | | 300 кредитов (К) |
| Строка 216: |
Строка 224: |
| | | '''Оскорбление главы''' | | | '''Оскорбление главы''' |
| | | Недостойное отношение или пренебрежительное поведение по отношению к старшему должностному лицу НаноТрейзен. | | | Недостойное отношение или пренебрежительное поведение по отношению к старшему должностному лицу НаноТрейзен. |
| | + | | |
| | | 12 минут заключения | | | 12 минут заключения |
| | | 800 кредитов (К) | | | 800 кредитов (К) |
| Строка 222: |
Строка 231: |
| | | '''Клевета''' | | | '''Клевета''' |
| | | Распространение недостоверной информации, способной помешать нормальной работе департамента или опорочить репутацию сотрудника. | | | Распространение недостоверной информации, способной помешать нормальной работе департамента или опорочить репутацию сотрудника. |
| | + | | |
| | | 5 минут заключения | | | 5 минут заключения |
| | | 300 кредитов (К) | | | 300 кредитов (К) |
| Строка 228: |
Строка 238: |
| | | '''Сексуальные домогательства по отношению к сотруднику, или же проституция''' | | | '''Сексуальные домогательства по отношению к сотруднику, или же проституция''' |
| | | Непристойные действия сексуального характера по отношению к другим работникам или предложение платных интимных услуг. | | | Непристойные действия сексуального характера по отношению к другим работникам или предложение платных интимных услуг. |
| | + | | |
| | | 5 минут заключения | | | 5 минут заключения |
| | | 600 кредитов | | | 600 кредитов |
| Строка 234: |
Строка 245: |
| | | '''Жестокое обращение с животными''' | | | '''Жестокое обращение с животными''' |
| | | Физическое воздействие на животных, приводящее к нанесению повреждений или гибели. | | | Физическое воздействие на животных, приводящее к нанесению повреждений или гибели. |
| | + | | |
| | | 5 минут заключения | | | 5 минут заключения |
| | | 400 кредитов (К) | | | 400 кредитов (К) |
| Строка 240: |
Строка 252: |
| | | '''Надругательство над телами умерших сотрудников''' | | | '''Надругательство над телами умерших сотрудников''' |
| | | Посягательство на покой тела погибшего коллеги, включающее нанесение повреждений, осквернение или издевательские действия. | | | Посягательство на покой тела погибшего коллеги, включающее нанесение повреждений, осквернение или издевательские действия. |
| | + | | |
| | | 10 минут заключения | | | 10 минут заключения |
| | | 600 кредитов (К) | | | 600 кредитов (К) |
| Строка 246: |
Строка 259: |
| | | '''Незаконные действия в отношении конфискованного имущества''' | | | '''Незаконные действия в отношении конфискованного имущества''' |
| | | Несанкционированное использование имущества, временно изъятого у другого сотрудника, в собственных интересах. | | | Несанкционированное использование имущества, временно изъятого у другого сотрудника, в собственных интересах. |
| | + | | |
| | | 10 минут заключения | | | 10 минут заключения |
| | | 600 кредитов | | | 600 кредитов |
| Строка 252: |
Строка 266: |
| | |'''Незаконное задержание, заключение или содержание под стражей сотрудника''' | | |'''Незаконное задержание, заключение или содержание под стражей сотрудника''' |
| | | Задержание сотрудника под стражей вопреки действующему законодательству и правилам служебной дисциплины, несмотря на отсутствие состава преступления. | | | Задержание сотрудника под стражей вопреки действующему законодательству и правилам служебной дисциплины, несмотря на отсутствие состава преступления. |
| | + | | |
| | | 15 минут заключения | | | 15 минут заключения |
| | | 1000 кредитов | | | 1000 кредитов |