Строка 236: |
Строка 236: |
| ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Результат | | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Результат |
| ! style='background-color:LimeGreen; width: 10%; margin: auto;' |Название | | ! style='background-color:LimeGreen; width: 10%; margin: auto;' |Название |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Как получить | + | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Рецепт |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Состав
| |
| ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Размер порции | | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Размер порции |
| ! style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Безопасно для скреллов? | | ! style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Безопасно для скреллов? |
Строка 243: |
Строка 242: |
| <!-- |[[File:Soylenvirdians.png |50px]] | | <!-- |[[File:Soylenvirdians.png |50px]] |
| |'''СОЙЛЕНТ ГРИН БАТОНЫЧ | | |'''СОЙЛЕНТ ГРИН БАТОНЫЧ |
− | | СОЙЛЕНТ ГРИН БАТОНЫЧ
| |
| | СОЙЛЕНТ ГРИН БАТОНЫЧ | | | СОЙЛЕНТ ГРИН БАТОНЫЧ |
| | СОЙЛЕНТ ГРИН БАТОНЫЧ | | | СОЙЛЕНТ ГРИН БАТОНЫЧ |
Строка 253: |
Строка 251: |
| |'''Торт (Vanilla Cake) | | |'''Торт (Vanilla Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка. |
− | | 20 ед. нутриентов.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 260: |
Строка 257: |
| |'''Праздничный Торт (Birthday Cake) | | |'''Праздничный Торт (Birthday Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 торт-шляпу. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 торт-шляпу. |
− | | 20 ед. нутриента, 10 ед. посыпки.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 267: |
Строка 263: |
| |'''Торт из мозгов (Brain Cake) | | |'''Торт из мозгов (Brain Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 мозг. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 мозг. |
− | | 5 ед. нутриентов, 25 ед. белка, 10 ед. <span style="color:blue">алкизина</span>.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 275: |
Строка 270: |
| |'''Яблочный Торт (Apple Cake) | | |'''Яблочный Торт (Apple Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 2 яблока. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 2 яблока. |
− | | 15 ед. нутриентов, 22 ед. яблочного сока.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 283: |
Строка 277: |
| |'''Апельсиновый торт (Orange Cake) | | |'''Апельсиновый торт (Orange Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 апельсин. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 апельсин. |
− | | 20 ед. нутриентов, 1 ед. апельсинового сока.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 290: |
Строка 283: |
| |'''Морковный торт (Carrot Cake) | | |'''Морковный торт (Carrot Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 3 морковки. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 3 морковки. |
− | | 25 ед. нутриентов, 10 ед. <span style="color:blue">имидазолина</span>.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 297: |
Строка 289: |
| |'''Чизкейк (Cheese Cake) | | |'''Чизкейк (Cheese Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 2 кусочка сыра. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 2 кусочка сыра. |
− | | 10 ед. нутриентов, 15 ед. белка.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 304: |
Строка 295: |
| |'''Шоколадный торт (Chocolate Cake) | | |'''Шоколадный торт (Chocolate Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка 1 плитка шоколада. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка 1 плитка шоколада. |
− | | 20 ед. нутриентов, 2 ед. сахара, 4 ед. какао-порошка.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 311: |
Строка 301: |
| |'''Лаймовый торт (Lime Cake) | | |'''Лаймовый торт (Lime Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 лайм. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 лайм. |
− | | 20 ед. нутриентов, 1 ед. лаймового сока.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 318: |
Строка 307: |
| |'''Лимонный торт (Lemon Cake) | | |'''Лимонный торт (Lemon Cake) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 лимон. | | | Разогрейте 5 ед. молока, 15 ед. муки, 15 ед. сахара, 9 ед. желтка, 1 лимон. |
− | | 20 ед. нутриентов, 1 ед. лимонного сока.
| |
| | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. | | | На 20 укусов. Нарезается на 5 кусков. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 325: |
Строка 313: |
| |'''Блины (pancakes) | | |'''Блины (pancakes) |
| | Разогрейте 2 черники и 2 плоских теста | | | Разогрейте 2 черники и 2 плоских теста |
− | |
| |
| | "Редактируется" | | | "Редактируется" |
| | | | | |
Строка 332: |
Строка 319: |
| |'''Фруктовая чаша (fruit cup) | | |'''Фруктовая чаша (fruit cup) |
| | Разогрейте 1 яблоко, 1 апельсин, 1 амброзия, 1 банан, 1 лимон и 1 арбуз. | | | Разогрейте 1 яблоко, 1 апельсин, 1 амброзия, 1 банан, 1 лимон и 1 арбуз. |
− | |
| |
| | "Редактируется" | | | "Редактируется" |
| | | | | |
Строка 339: |
Строка 325: |
| |'''Сандей (sundae) | | |'''Сандей (sundae) |
| | Разогрейте 1 кусочек теста, 1 банан, 1 вишню и 10 ед. крема. | | | Разогрейте 1 кусочек теста, 1 банан, 1 вишню и 10 ед. крема. |
− | |
| |
| | "Редактируется" | | | "Редактируется" |
| | | | | |
Строка 346: |
Строка 331: |
| |'''Рулет - рождественское полено (noel) | | |'''Рулет - рождественское полено (noel) |
| | Разогрейте 6 ед. желтка, 2 плитки шоколада, 2 ягоды, 15 ед. муки, 5 ед. молока и 10 ед. крема. | | | Разогрейте 6 ед. желтка, 2 плитки шоколада, 2 ягоды, 15 ед. муки, 5 ед. молока и 10 ед. крема. |
− | |
| |
| | "Редактируется" | | | "Редактируется" |
| | | | | |
Строка 353: |
Строка 337: |
| |'''Шоколадно вишневый торт (choc cherry cake) | | |'''Шоколадно вишневый торт (choc cherry cake) |
| | Разогрейте 9 ед. желтка, 2 плитки шоколада, 2 вишни, 15 ед. муки, 5 ед. молока. | | | Разогрейте 9 ед. желтка, 2 плитки шоколада, 2 вишни, 15 ед. муки, 5 ед. молока. |
− | |
| |
| | "Редактируется" | | | "Редактируется" |
| | | | | |
Строка 360: |
Строка 343: |
| |'''Пирог с вишней (Cherry Pie) | | |'''Пирог с вишней (Cherry Pie) |
| | Разогрейте 1 вишню, 1 плоское тесто, 10 ед. сахара. | | | Разогрейте 1 вишню, 1 плоское тесто, 10 ед. сахара. |
− | | 4 ед. нутриентов, 1 ед. сахара, 10 ед. вишневого желе, 1 ед. белка.
| |
| | На 6 укусов. | | | На 6 укусов. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 367: |
Строка 349: |
| |'''Тыквенный пирог (Pumpkin Pie) | | |'''Тыквенный пирог (Pumpkin Pie) |
| | Разогрейте 1 тыкву, 5 ед. молока, 5 ед. сахара, 3 ед. желтка, 10 ед муки. | | | Разогрейте 1 тыкву, 5 ед. молока, 5 ед. сахара, 3 ед. желтка, 10 ед муки. |
− | | 15 ед. нутриентов.
| |
| | На 6 укусов. | | | На 6 укусов. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 374: |
Строка 355: |
| |'''Яблочный Пирог (Apple Pie) | | |'''Яблочный Пирог (Apple Pie) |
| | Разогрейте 1 ед. плоского теста, 1 яблоко. | | | Разогрейте 1 ед. плоского теста, 1 яблоко. |
− | | 4 ед. нутриентов, 1 ед. белка, 11 ед. яблочного сока.
| |
| | На 6 укусов. | | | На 6 укусов. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 381: |
Строка 361: |
| |'''Банановый Кремовый Пирог (Banana Cream Pie) | | |'''Банановый Кремовый Пирог (Banana Cream Pie) |
| | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 банан, 5 ед. сахара. | | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 банан, 5 ед. сахара. |
− | | 4 ед. нутриентов, 6 ед. бананового сока, 1 ед. белка.
| |
| | На 6 укусов. | | | На 6 укусов. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 388: |
Строка 367: |
| |'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis) | | |'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis) |
| | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 ягоду. | | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 ягоду. |
− | | 4 ед. нутриентов, 16 ед. ягодного сока, 1 ед. белка.
| |
| | На 7 укусов. | | | На 7 укусов. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 395: |
Строка 373: |
| |'''Карамелизованное яблоко (Candied Apple) | | |'''Карамелизованное яблоко (Candied Apple) |
| | Разогрейте 5 ед. воды, 5 ед. сахара, 1 яблоко. | | | Разогрейте 5 ед. воды, 5 ед. сахара, 1 яблоко. |
− | | 3 ед. нутриентов.
| |
| | На 1 укус. | | | На 1 укус. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 402: |
Строка 379: |
| |'''Хаос-пончики (Chaos Donut) | | |'''Хаос-пончики (Chaos Donut) |
| | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. морозного масла, 5 ед. капсаицина, 5 ед. сахара. | | | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. морозного масла, 5 ед. капсаицина, 5 ед. сахара. |
− | | Всегда: 2 ед. нутриентов, 1 ед. посыпки (3 если замороженный), 1 ед. белка.
| |
− | Равный шанс того, что содержит что-то из этого: нутриенты, <span style="color:blue">капсаицин</span>, <span style="color:blue">морозное масло</span>, посыпка, <span style="color:red">плазма</span>, какао,<span style="color:red">слизневое желе</span>, банан, ягодный сок, <span style="color:blue">трикордразин</span>.
| |
| | На 1 укус. | | | На 1 укус. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 410: |
Строка 385: |
| |'''Плитка шоколада (Chocolate Bar)''' | | |'''Плитка шоколада (Chocolate Bar)''' |
| | 2 ед. какао-порошка, 2 ед. молока или соевого молока, 2 ед. сахара | | | 2 ед. какао-порошка, 2 ед. молока или соевого молока, 2 ед. сахара |
− | | 2 ед. нутриентов, 2 ед. сахара, 2 ед. какао-порошка.
| |
| | На 3 укуса. | | | На 3 укуса. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 417: |
Строка 391: |
| |'''Шоколадное яйцо (Chocegg) | | |'''Шоколадное яйцо (Chocegg) |
| | Разогрейте 1 яйцо, 1 шоколадную плитку. | | | Разогрейте 1 яйцо, 1 шоколадную плитку. |
− | | 3 ед. нутриентов, 4 ед. сахара, 4 ед. какао-порошка, 3 ед. желтка.
| |
| | На 4 укуса. | | | На 4 укуса. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 424: |
Строка 397: |
| |'''Печенье (Cookie) | | |'''Печенье (Cookie) |
| | Разогрейте 5 ед. молока, 5 ед. сахара, 1 тесто, 1 шоколадную плитку. Либо неустанно молитесь (может быть опасно). | | | Разогрейте 5 ед. молока, 5 ед. сахара, 1 тесто, 1 шоколадную плитку. Либо неустанно молитесь (может быть опасно). |
− | | 5 ед. нутриентов, 2 сахара, 2 ед. какао-порошка, 1 ед. белка.
| |
| | На 5 укусов. | | | На 5 укусов. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 431: |
Строка 403: |
| |'''Пончик (Donuts) | | |'''Пончик (Donuts) |
| | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. сахара. | | | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. сахара. |
− | | 3 ед. нутриентов, 1 ед. посыпки (3 если замороженный), 1 ед. белка.
| |
| | На 2 укуса. | | | На 2 укуса. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 438: |
Строка 409: |
| |'''Печенье удачи (Fortune Cookie) | | |'''Печенье удачи (Fortune Cookie) |
| | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. сахара, 1 лист бумаги (можно написать на нём что-либо). | | | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. сахара, 1 лист бумаги (можно написать на нём что-либо). |
− | | 3 ед. нутриентов, 3 ед. белка.
| |
| | На 2 укуса. | | | На 2 укуса. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 445: |
Строка 415: |
| |'''Золотое яблочное пирожное (Golden apple streusel tart) | | |'''Золотое яблочное пирожное (Golden apple streusel tart) |
| | Разогрейте 10 ед. муки, 1 яйцо, 1 позолоченное яблко, 5 ед. молока, 5 ед. сахара. | | | Разогрейте 10 ед. муки, 1 яйцо, 1 позолоченное яблко, 5 ед. молока, 5 ед. сахара. |
− | | 8 ед. нутриентов, 8 золота, 3 ед. желтка.
| |
| | На 7 укусов. | | | На 7 укусов. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 452: |
Строка 421: |
| |'''Желейный пончик (Jelly Donut) | | |'''Желейный пончик (Jelly Donut) |
| | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. сахара, 5 ед. ягодного/вишневого сока/слизневого желе. | | | Разогрейте 1 тесто, 5 ед. сахара, 5 ед. ягодного/вишневого сока/слизневого желе. |
− | | 3 ед. нутриентов, 1 ед. посыпки (3 если замороженный), ед. ягодного/вишневого сока/<span style="color:blue">слизневого желе</span>, 1 ед. белка.
| |
| | На 2 укуса. | | | На 2 укуса. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 459: |
Строка 427: |
| |'''Мята (Mint) | | |'''Мята (Mint) |
| | Разогрейте 5 ед. сахара, 5 ед. морозного масла. | | | Разогрейте 5 ед. сахара, 5 ед. морозного масла. |
− | | 1 ед. мяты.
| |
| | На 1 укус. | | | На 1 укус. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 466: |
Строка 433: |
| |'''Маффин (Muffin) | | |'''Маффин (Muffin) |
| | Разогрейте 5 ед. сахара, 5 ед. молока, 1 тесто. | | | Разогрейте 5 ед. сахара, 5 ед. молока, 1 тесто. |
− | | 6 ед. нутриентов, 1 ед. белка.
| |
| | На 3 укуса. | | | На 3 укуса. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 473: |
Строка 439: |
| |'''Попкорн (Popcorn) | | |'''Попкорн (Popcorn) |
| | Разогрейте 1 кукурузу, 5 соли. | | | Разогрейте 1 кукурузу, 5 соли. |
− | | 2 ед. нутриентов, 3 ед. кукурузного масла.
| |
| | На 20 укусов. | | | На 20 укусов. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 480: |
Строка 445: |
| |'''Ржако-ваффли (Roffle-Waffles) | | |'''Ржако-ваффли (Roffle-Waffles) |
| | Разогрейте 10 ед. сахара, 5 ед. <span style="color:blue">псилоцибина</span> и 2 теста. | | | Разогрейте 10 ед. сахара, 5 ед. <span style="color:blue">псилоцибина</span> и 2 теста. |
− | | 8 ед. нутриентов, 8 ед. <span style="color:blue">псилоцибина</span>, 2 ед. белка.
| |
| | На 4 укуса. | | | На 4 укуса. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 487: |
Строка 451: |
| |'''Пуддинг свободного простора (Spacy Liberty Duff) | | |'''Пуддинг свободного простора (Spacy Liberty Duff) |
| | Разогрейте 5 ед. воды, 5 ед. водки, 5 ед. <span style="color:blue">псилоцибина.</span>. | | | Разогрейте 5 ед. воды, 5 ед. водки, 5 ед. <span style="color:blue">псилоцибина.</span>. |
− | | 6 ед. нутриентов, 6 ед. <span style="color:blue">псилоцибина</span>.
| |
| | На 4 укуса. | | | На 4 укуса. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 494: |
Строка 457: |
| |'''Вафли (Waffles) | | |'''Вафли (Waffles) |
| | Разогрейте 10 ед. сахара и 2 теста. | | | Разогрейте 10 ед. сахара и 2 теста. |
− | | 8 ед. нутриентов, 2 ед. белка.
| |
| | На 4 укуса. | | | На 4 укуса. |
| | Опасно. | | | Опасно. |
Строка 501: |
Строка 463: |
| |'''Киш (Quiche) | | |'''Киш (Quiche) |
| | Разогрейте 1 кусочек сыра, 1 яйцо, 1 томат, 1 чеснок. | | | Разогрейте 1 кусочек сыра, 1 яйцо, 1 томат, 1 чеснок. |
− | | 9 ед. нутриентов, 13 ед. томатного сока, 12 ед. чесночного сока, 2 ед. белка, 3 ед. желтка.
| |
| | На 10 укусов. | | | На 10 укусов. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |
Строка 508: |
Строка 469: |
| |'''Желе из мухоморов (Amanita Jelly) | | |'''Желе из мухоморов (Amanita Jelly) |
| | Разогрейте 5 ед. воды, 5 ед. водки, 5 ед. аматоксинов. | | | Разогрейте 5 ед. воды, 5 ед. водки, 5 ед. аматоксинов. |
− | |6 ед. нутриентов, 6 ед. <span style="color:red">аматоксинов</span>, 3 ед. <span style="color:blue">псилоцибина</span>.
| |
| | На 5 укусов. | | | На 5 укусов. |
| | Безопасно. | | | Безопасно. |