| Строка 13: |
Строка 13: |
| | ! Materials | | ! Materials |
| | ! Engineering | | ! Engineering |
| − | ! Phoron | + | ! Plasma |
| | ! Power | | ! Power |
| | ! Blue-space | | ! Blue-space |
| Строка 3826: |
Строка 3826: |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| − | | Phoron crystals | + | | Plasma crystals |
| | | 2 | | | 2 |
| | | 0 | | | 0 |
| Строка 3838: |
Строка 3838: |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| − | | Phoron glass | + | | Plass |
| | | 3 | | | 3 |
| | | 0 | | | 0 |
| Строка 3850: |
Строка 3850: |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| − | | Phoron Generator (Exosuit-Mounted) | + | | Plasma Generator (Exosuit-Mounted) |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 1 | | | 1 |
| Строка 3862: |
Строка 3862: |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| − | | Phoron pistol | + | | Plasma pistol |
| | | 0 | | | 0 |
| | | 0 | | | 0 |
| Строка 4150: |
Строка 4150: |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| − | | Reinforced phoron glass | + | | Reinforced plass |
| | | 4 | | | 4 |
| | | 0 | | | 0 |
| Строка 4450: |
Строка 4450: |
| | | 0 | | | 0 |
| | |- | | |- |
| − | | Solid phoron | + | | Solid plasma |
| | | 2 | | | 2 |
| | | 0 | | | 0 |