Строка 1: |
Строка 1: |
− | ==Голод==
| + | [[File: hohol.png]] |
− | Пока вы ходите, ваш организм медленно истощается от зеленой отметке к темно-красной. И поверьте, голодать далеко не приятно и вы будете от этого страдать, так что лучше пойти и хорошенько поесть и напиться, или смириться с тем, что ты медленная улитка.
| + | [[File: hohol.png]] |
− | | + | [[File: hohol.png]] |
− | [[File:hungerlevels.gif]]
| |
− | Всего существует шесть степеней голода <span style="color:red">Истощенный</span>, <span style="color:orange">Голодающий</span>, <span style="color:#FFE303">Накормленный</span>, <span style="color:green">Хорошо Накормленный</span>, <span style="color:blue">Сытый</span> и <span style="color:gray">Жирный</span>. Проблемы начинаются, если вы <span style="color:red">Истощенный</span>, <span style="color:orange">Голодающий</span> или <span style="color:gray">Жирный</span>.
| |
− | Вы не будете видеть индикатора голода, пока от него нету проблем.
| |
− | | |
− | Стоит заметить, что процесс насыщения и голодания постепенный, так что мгновенных изменений уровня голода после трапезы не ждите. Они произойдут через время.
| |
− | ===Переводы===
| |
− | Во второй половине страницы вы можете встретить непонятные для некоторых английские слова. Чтобы это заняло у нас меньше времени, но и вам было понятнее, ниже будут переводы этих слов:
| |
− | |Microwave - Разогрейте.
| |
− | |Cut - Порежьте.
| |
− | |Process - Размешать в миксере
| |
− | | |
− | ===Не голодай===
| |
− | Если ты - изголодавшийся организм, ты будешь очень медленным, и все окружающие когда на тебя смотрят, будут видеть что ты явно голодный. Не голодай! Ты не умрешь, но опять же повторюсь, ты будешь очень медленным, и любой маньяк тебя догонит без проблем. Так что вперед на кухню за борщом или вкусным мартышкиным мясом!
| |
− | | |
− | ===Судьба Жирных===
| |
− | Если ты будешь только жрать и мало двигаться, то ты отрастишь себе пузико и здоровенную задницу. Ты будешь двигаться медленно, но не так сильно как голодающие сосунки. Если ты долго бегаешь, то у тебя будет одышка. Твои коллеги будут издеваться над тобой (если только ты их не поставишь на место), и большинство костюмов будут расходиться по швам на твоей огромной заднице (особенно скафандры и РИГИ). Ну, проще говоря, ты жиреешь не сразу, а лишь тогда, когда у еды будет время отложиться в жирок твоей задницы. Это может быть проблемой только если твоя работа предполагает работу в космосе. Иначе у тебя есть возможность отыграть жирного амбала. Ну если совсем неохота быть жирной личностью, хирург тебе в помощь (Быстро и Просто). Или побегай за куском мяса на веревке (Долго и нудно).
| |
− | А еще жирдяи гибнут таинственным способом.
| |
− | ===Сытый и успешный===
| |
− | Если повар попался хороший, и ты ешь только у него, то знай же: когда ты ешь еду искусно приготовленным поваром, твое тело наполняется витаминами. Они не позволят вирусам и токсином сломать твое тело так просто. И как побочный эффект, тебе не нужно бегать к повару за добавкой так часто.
| |
− | С другой стороны можно есть у автоматов, которые повсюду расставлены и ждут клиентов. Вот только эта дребедень-еда не очень питательная и кушать у них придется часто, что может вас немного взбесить.
| |
− | | |
− | | |
− | {{Ingame|title=Chef Recipes|icon=Cooked_book.png}}
| |
− | ==Рецепты==
| |
− | ===[[File:Knife.png|50px]][[File:Rolling Pin.png|50px]] Нож и скалка===
| |
− | Эти продукты можно создать, используя скалку и нож. (Можно найти в автомате с посудой).
| |
− | | |
− | {| class="wikitable sortable" width="50%" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
| |
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#FFE0CC;'|Выглядит
| |
− | ! scope="col" style='background-color:#FFE0CC;'| Название
| |
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:#FFE0CC;'|Как получить
| |
− | |-
| |
− | ![[File:breadslice.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Bread Slice}}Кусочек хлеба (Bread Slice)
| |
− | |Порежьте хлеб ножом. Нужно для приготовления [[#Сендвич|сэндвичей]].
| |
− | |-
| |
− | ![[File:cakeslice.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Cake Slice}}Кусочек торта (Cake Slice)
| |
− | |Порежьте любой торт ножом.
| |
− | |-
| |
− | ![[File:pizzaslice.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Pizza Slice}}Кусочек пиццы (Pizza Slice)
| |
− | |Порежьте любую пиццу ножом.
| |
− | |-
| |
− | ![[File:doughslice.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Dough Slice}}Кусочек теста (Dough Slice)
| |
− | |Разрежьте [[#Flat Dough|плоское тесто]] своим ножом.
| |
− | |-
| |
− | ![[File:flatdough.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Flat Dough}}Плоское тесто (Flat Dough)
| |
− | |Распластайте [[#Тесто|тесто]] своей скалкой.
| |
− | |-
| |
− | ![[File:rawmeatcutlet.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Raw Cutlet}}Кусок сырого мяса (Raw Cutlet)
| |
− | |Порежьте мясо своим ножом.
| |
− | |-
| |
− | ![[File:piedough.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Pie Dough}}Тесто для пирога (Pie Dough)
| |
− | |Раскатайте [[#Тесто Для Торта|корж]] скалкой.
| |
− | |-
| |
− | ![[File:rawpastrybase.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Raw Pastry Base}}Тесто для сдобы (Raw Pastry Base)
| |
− | |Порежьте [[#Pie Dough|тесто для пирога]] своим ножом.
| |
− | |-
| |
− | ![[File:Cheese_Wedge.png|50px]]
| |
− | !{{anchor|Cheese Wedge}}Кусочек сыра (Cheese Wedge)
| |
− | |Порежьте [[#Сырное колесо|сыр]] своим ножом.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===Основа===
| |
− | {| style='width: 70%;' class="wikitable sortable"
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Результат
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 10%; margin: auto;' |Название
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Как получить
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Состав
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Безопасно для скреллов?
| |
− | |-
| |
− | |[[File:carpfillet.png|50px]]
| |
− | |'''Мясо карпа (Carp Fillet)
| |
− | | Разделайте тушу карпа (мясорубка даёт три куска, разделывание ножом - один.)
| |
− | | 3-10 Animal Protein, 3 Carpotoxin, ~9 Nutriment
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:bearmeat.png|50px]]
| |
− | |'''Мясо медведя (Bear Meat)
| |
− | | Разделайте тушу медведя.
| |
− | | ~12 Animal Protein, 5 Hyperzine, ~9 Nutriment
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:spagettiboiled.png|50px]]
| |
− | |'''Отварные спагетти (Boiled Spaghetti)
| |
− | | Разогрейте в микроволновке 5 единиц воды, 1 Спагетти
| |
− | | 2 Nutriment, .33 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Boiledrice.png|50px]]
| |
− | |'''Отварной рис (Boiled Rice)
| |
− | | Разогрейте в микроволновке 5 единиц Воды, 10 единиц Риса
| |
− | | 2 Nutriment
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Cheesewheel.gif|50px]]
| |
− | |'''Сырное колесо (Cheese Wheel)'''
| |
− | | Смешайте 40 единиц Молока и 5 единиц универсальных ферментов (universal enzymes)
| |
− | | 20 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:cheesepmelet.png|50px]]
| |
− | |'''Сырный омлет (Omelette Du Fromage)
| |
− | | Разогрейте в микроволновке 2 Яйца, 2 Куска Сыра
| |
− | | 16 Animal Protein, 6 Egg Yolk
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Dough.png|50px]]
| |
− | |'''Тесто (Dough)
| |
− | | Смешайте 1 Яйцо, 10 единиц Муки, 5 единиц Воды
| |
− | | 3 Nutriment, 1 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:egg.png|50px]]
| |
− | |'''Яйцо (Egg)
| |
− | | Можно собрать с яичного растения (мутация баклажана), заказать в карго или взять снесённые яйца у курицы, которая была накормлена пшеницей.
| |
− | | 3 Egg Yolk
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:egg.png|50px]]
| |
− | |'''Варёное яйцо (Boiled Egg)
| |
− | | Разогрейте в микроволновке 1 Яйцо, 5 единиц Воды
| |
− | | 2 Animal Protein, 3 Egg Yolk
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:friedegg.png|50px]]
| |
− | |'''Жаренное яйцо (Fried Egg)
| |
− | | Разогрейте в микроволновке 1 Яйцо, 1 единица соли, 1 единица перца
| |
− | | 3 Animal Protein, 3 Egg Yolk, 1 Salt, 1 Pepper
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:mushroomslice.png|50px]]
| |
− | |'''Огромный грибной кусок (Mushroom Slice)
| |
− | | Разделайте Ходячий Гриб
| |
− | | ~7 Nutriment, 3 Psilocybin
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:meat.png|50px]]
| |
− | |'''Мясо (Meat)
| |
− | | Можно получить, разделав тушу животных или тела людей. Синтетическое мясо можно сделать, смешав 5 единиц кровь и 1 единица Clonexadone.
| |
− | | Animal Protein (Varying amounts); Nutriment (Varying amounts)
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Meatball.png|50px]]
| |
− | |'''Митбол (Meatball)'''
| |
− | | Смешайте 3 белка и 5 единиц муки. Можно посыпать муку прямо на кусок мяса.
| |
− | | 3 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Raw Cutlet.png|50px]]
| |
− | |'''Сырая котлета (Raw Cutlet)
| |
− | | Разрежьте 1 мясо (Любой тип)
| |
− | | 1 Animal Protein
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Raw_Sticks.png|50px]]
| |
− | |'''Сырые картофельные палочки (Raw Sticks)'''
| |
− | | Разрежьте одну картошку
| |
− | |3 Nutriment
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Sausage.png|50px]]
| |
− | |'''Сосиска (Sausage)
| |
− | | Разогрейте в микроволновке 1 котлету, 1 сырой тефтель
| |
− | | 12 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:tomatoslice.png|50px]]
| |
− | |'''Томатный кусочек (Tomato Slice)
| |
− | | Разделайте Томат-убийцу.
| |
− | | ~12 Nutriment.
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:stuffing.png|50px]]
| |
− | |'''Начинка (Stuffing)
| |
− | | Разогрейте в микроволновке 1 Хлеб, 5 единиц воды, 1 единицу соли, 1 единицу перца
| |
− | | 3 Nutriment, 1 Animal Protein, 3 Egg Yolk
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Tofu.gif|50px]]
| |
− | |'''Тофу (Tofu)'''
| |
− | | Смешайте 10 единиц соевого молока и 5 единиц универсальных ферментов (universal enzymes)
| |
− | | 3 Nutriment
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:xenomeat.png|50px]]
| |
− | |'''Ксено-мясо (Xenomeat)
| |
− | | Получается путём разделки гигантских пауков или ксеноморфов
| |
− | | 6 Animal Protein, 6 Polytrinic Acid, ~9 Nutriment
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===Торты и сладости===
| |
− | {| style='width: 70%;' class="wikitable sortable"
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Результат
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 10%; margin: auto;' |Название
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Как получить
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Состав
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Безопасно для скреллов?
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Regularcake.png|50px]]
| |
− | |'''Торт (Vanilla Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка (например, взбейте 3 яйца в миксере)
| |
− | | 4 Nutriment
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:AmanitaJelly.gif|50px]]
| |
− | |'''Мухоморное Желе (Amanita Jelly)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц водки, 5 Amatoxin
| |
− | |6 Nutriment, 3 ед. псилоцибина
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:applecake.png|50px]]
| |
− | |'''Яблочный Торт (Apple Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 2 яблока
| |
− | | 15 Nutriment
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:applepie.png|50px]]
| |
− | |'''Яблочный Пирог (Apple Pie)
| |
− | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 яблоко
| |
− | | 4 Nutriment, 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:pie.gif|50px]]
| |
− | |'''Банановый Кремовый Пирог (Banana Cream Pie)
| |
− | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 банан, 5 единиц сахара
| |
− | | 4 Nutriment, 6 ед. бананового сока, 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:berryclafoutis.png|50px]]
| |
− | |'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis)
| |
− | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 ягоду (Berry)
| |
− | | 4 Nutriment, 7 ед. ягодного сока, 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:birthday.png|50px]]
| |
− | |'''Праздничный Торт (Birthday Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 CakeHat
| |
− | | 20 Nutriment, 10 ед. посыпки
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Braincake.png|50px]]
| |
− | |'''Мозговой Торт (Brain Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 мозг
| |
− | | 5 Nutriment, 20 ед. животного протеина, 10 ед. алкизина, 5 ед. крови
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:candiedapple.png|50px]]
| |
− | |'''Карамелизированное яблоко (Candied Apple)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц сахара, 1 яблоко
| |
− | | 3 Nutriment
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:carrotcake.png|50px]]
| |
− | |'''Морковный торт (Carrot Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 3 моркови
| |
− | | 25 Nutriment, 25 ед. имидазолина.
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:donuts.png|50px]]
| |
− | |'''Хаос-пончики (Chaos Donut)
| |
− | | Разогрейте 1 тесто, 5 Frost Oil, 5 ед. капсаицина, 5 единиц сахара
| |
− | | Всегда: 2 Nutriment, 1 ед. посыпки (3 если замороженный), 1 ед. животного протеина
| |
− | Равный шанс того, что содержит что-то из этого: Nutriment, капсаицин, Frost Oil, посыпка, форон, какао, желе слизня, банан, ягодный сок, трикордразин
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Cherrypie.png|50px]]
| |
− | |'''Пирог с вишней (Cherry Pie)
| |
− | | Разогрейте 1 вишню (cherry), 1 плоское тесто, 10 единиц сахара.
| |
− | | 4 Nutriment, 1 ед. сахара, 1 ед. вишневого желе, 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:cheesecake.png|50px]]
| |
− | |'''Сырный торт (Cheese Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 9 ед. яичного желтка, 15 единиц сахара, 2 кусочка сыра
| |
− | | 10 Nutriment, 19 ед. животного протеина
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:chocolatebar.gif|50px]]
| |
− | |'''Плитка шоколада (Chocolate Bar)'''
| |
− | | 2 единицы какао-порошка, 2 единицы молока (или соевого молока), 2 единицы сахара
| |
− | | 2 Nutriment, 2 ед. сахара, 2 ед. какао-порошка
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:choccake.png|50px]]
| |
− | |'''Шоколадный торт (Choccake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 плитку шоколада
| |
− | | 20 Nutriment, 4 ед. сахара, 4 ед. какао-опрошка
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Chocegg.png|50px]]
| |
− | |'''Шоколадное яйцо (Chocegg)
| |
− | | Разогрейте 1 яйцо, 1 плитку шоколада
| |
− | | 3 Nutriment, 4 ед. сахара, 4 ед. какао, 3 ед. яичного белка
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:cookie.png|50px]]
| |
− | |'''Печенье (Cookie)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 5 единиц сахара, 1 тесто, 1 плитку шоколада
| |
− | | 5 Nutriment, 2 ед. сахара, 2 ед. какао, 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:donuts.png|50px]]
| |
− | |'''Пончик (Donuts)
| |
− | | Разогрейте 1 тесто, 5 единиц сахара
| |
− | | 3 Nutriment, 1 ед. посыпки (3 если замороженный), 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:fortunecookie.png|50px]]
| |
− | |'''Печенье удачи (Fortune Cookie)
| |
− | | Разогрейте 1 кусочек теста, 5 единиц сахара, 1 бумага (с любым текстом на ней)
| |
− | | 3 Nutriment, 3 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:gappletart.png|50px]]
| |
− | |'''Золотое яблочное пирожное (Golden Apple Tart)
| |
− | | Разогрейте 10 единиц муки, 1 яйцо (целое), 1 золотое яблоко, 5 единиц молока, 5 единиц сахара
| |
− | | 8 Nutriment, 8 ед. золота, 3 ед. яичного белка
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Jdonut.gif|50px]]
| |
− | |'''Желейный пончик (Jelly Donut)
| |
− | | Разогрейте 1 тесто, 5 единиц сахара, 5 единиц ягодного сока/вишневого желе/желе слизня.
| |
− | | 3 Nutriment, 1 ед. посыпки (3 если замороженный), 5 ед. ягодного сока/ед. вишневого желе/слизневого желе, 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:limecake.png|50px]]
| |
− | |'''Лаймовый торт (Lime Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 лайм
| |
− | | 20 Nutriment, 1 ед. лаймового сока
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:lemoncake.png|50px]]
| |
− | |'''Лимонный торт (Lemon Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 лимон
| |
− | | 20 Nutriment, 1 ед. лимонного сока
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:mint.png|50px]]
| |
− | |'''Мята (Mint)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц сахара, 5 единиц Frost Oil
| |
− | | 1 ед. ментола
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:muffins.png|50px]]
| |
− | |'''Маффин (Muffin)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц сахара, 5 единиц молока, 1 тесто
| |
− | | 6 Nutriment, 1 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |[[File:orangecake.png|50px]]
| |
− | |'''Апельсиновый торт (Orange Cake)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 апельсин
| |
− | | 20 Nutriment, 1 ед. апельсинового сока
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:popcorn.png|50px]]
| |
− | |'''Попкорн (Popcorn)
| |
− | | Разогрейте 1 кукурузу, 5 единиц соли
| |
− | | 2 Nutriment, 3 ед. кукурузного масла
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Тыквенный пирог.png|50px]]
| |
− | |'''Тыквенный пирог (Pumpkin Pie)
| |
− | | Разогрейте 1 тыкву, 5 единиц молока, 5 единиц сахара, 3 ед. яичного желтка, 10 единиц муки
| |
− | | 15 Nutriment
| |
− | Можно порезать: 5 кусков
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:roffle.png|50px]]
| |
− | |'''Roffle Waffles
| |
− | | Разогрейте 10 единиц сахара, 5 единиц псилоцибина и 2 теста
| |
− | | 8 Nutriment, 8 ед. псилоцибина, 2 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:duff.gif|50px]]
| |
− | |'''Космический свободный пудинг (Spacy Liberty Duff)
| |
− | | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц водки, 5 единиц псилоцибина
| |
− | | 6 Nutriment, 6 ед. псилоцибина
| |
− | | Y
| |
− | |-
| |
− | |[[File:waffles.png|50px]]
| |
− | |'''Вафли (Waffles)
| |
− | | Разогрейте 10 единиц сахара и 2 теста
| |
− | | 8 Nutriment, 2 ед. животного протеина
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:quiche.png|50px]]
| |
− | |'''Киш (Quiche)
| |
− | | Разогрейте 1 кусочек сыра, 1 яйцо (цельное), 1 томат, 1 чеснок
| |
− | | 9 Nutriment, 5 ед. томатного сока, 1 ед. чесночного сока
| |
− | | Y
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===Злаковые===
| |
− | {| style='width: 70%;' class="wikitable sortable"
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Результат
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 10%; margin: auto;' |Название
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Как получить
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Состав
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Безопасно для скреллов?
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Bun.png|50px]]
| |
− | |'''Булочка (Bun)
| |
− | | Разогрейте 1 Тесто
| |
− | | 4 Nutriment, 1 Animal Protein
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Bananabread.gif|50px]]
| |
− | |'''Бананово-ореховый хлеб (Banana-nut bread)
| |
− | | Разогрейте 3 Тестf, 5 единиц молока, 15 единиц сахара, 1 Банана
| |
− | | 20 Nutriment, 21 Banana Juice, 3 Animal Protein
| |
− | Sliceable: 5 slices.
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:baguette.png|50px]]
| |
− | |'''Багет (Baguette)
| |
− | | Разогрейте 2 Теста, 1 единицу соли, 1 единицу перца
| |
− | | 6 Nutriment, 1 Pepper, 1 Salt, 2 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:bread.png|50px]]
| |
− | |'''Хлеб (Bread)
| |
− | | Разогрейте 1 Тесто, 1 Яйцо
| |
− | | 6 Nutriment, 1 Animal Protein, 3 Яйцо Yolk. Sliceable: 5 slices. Bread slices can be turned into sandwiches by combining them with any food item.
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:cracker.png|50px]]
| |
− | |'''Крекер (Cracker)
| |
− | | Разогрейте 1 кусочек теста, 1 единицу соли
| |
− | | 1 Nutriment, .3 Animal Protein. You can also get these by gibbing a Parrot; in that case they have 5.4 Nutriment
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:creambread.png|50px]]
| |
− | |'''Хлеб из сливочного сыра (Cream Cheese Bread)
| |
− | | Разогрейте 2 теста, 2 дольки сыра
| |
− | | 5 Nutriment, 25 Animal Protein. Sliceable: 5 slices.
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Dough Slice.png|50px]]
| |
− | |'''Кусочек теста (Dough Slice)
| |
− | | Порежьте плоское тесто кухонным ножом
| |
− | | 2 Nutriment, .33 Animal Protein
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Flatbread.png|50px]]
| |
− | |'''Лепёшка (Flat Bread)
| |
− | | Разогрейте 1 плоское тесто
| |
− | | 3 Nutriment, 1 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Flat Dough.png|50px]]
| |
− | |'''Плоское тесто (Flat Dough)
| |
− | | Раскатайте 1 тесто скалкой
| |
− | | 3 Nutriment, 1 Animal Protein. Sliceable: 3 Slices
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:fries.png|50px]]
| |
− | |'''Картофель фри (Fries)
| |
− | |Разогрейте сырые картофельные палочки
| |
− | | 3 Nutriment
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:meatbread.png|50px]]
| |
− | |'''Мясной хлеб (Meatbread)
| |
− | | Разогрейте 3 мяса, 3 теста, 3 Дольки сыра
| |
− | | 10 Nutriment, 40 Animal Protein
| |
− | Sliceable: 5 slices.
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:poppypretzel.png|50px]]
| |
− | |'''Маковый крендель (Poppy pretzel)
| |
− | | Разогрейте 1 Тесто, 1 Мак
| |
− | | 10 Nutriment, 1 Animal Protein, 3 Bicaridine
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:Spaghetti.png|50px]]
| |
− | |'''Спагетти (Spaghetti)
| |
− | | Порежьте кусочек теста кухонным ножом
| |
− | | 3 Nutriment, .33 Animal Protein
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |[[File:tofubread.png|50px]]
| |
− | |'''Тофу-Хлеб (Tofubread)
| |
− | | Разогрейте 3 Тофу, 3 Дольки сыра, 3 Теста
| |
− | | 30 Nutriment, 15 Animal Protein. Sliceable: 5 slices.
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:twobread.png|50px]]
| |
− | |'''Два хлеба (Two Bread)
| |
− | | Разогрейте 2 хлебных кусочка, 5 единиц вина
| |
− | | 2 Nutriment, 0.4 Animal Protein, 1.2 Яйцо Yolk
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:xbread.png|50px]]
| |
− | |'''Хлеб из ксено-мяса (Xenomeatbread)
| |
− | | Разогрейте 3 ксено-мяса, 3 Теста, 3 Дольки сыра
| |
− | | 10 Nutriment, 32.5 Animal Protein, <span style="color:red">7.5 Polytrinic Acid</span>
| |
− | Sliceable: 5 slices.
| |
− | | N
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ===Бургеры & Сэндвичи===
| |
− | {| style='width: 70%;' class="wikitable sortable"
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Результат
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 10%; margin: auto;' |Название
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Как получить
| |
− | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Состав
| |
− | ! style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Безопасно для скреллов?
| |
− | |-
| |
− | |[[File:bigbite.png|50px]]
| |
− | |'''Большой бургер (Big Bite Burger)
| |
− | | Разогрейте 1 Бургер, 3 Мяса, 1 Яйцо
| |
− | | 40 Animal Protein, 4 Nutriment, 3 Egg Yolk
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:brainburger.png|50px]]
| |
− | |'''Бургер с мозгами (Brain Burger)
| |
− | | Разогрейте 1 Булочку, 1 Мозг
| |
− | | 7 Animal Protein, 6 Alkysine, <span style="color:red">5 Blood</span>*
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:plain Burger.png|50px]]
| |
− | |'''Бургер (Burger)
| |
− | | Разогрейте 1 Мясо и 1 Булочку
| |
− | | 3 Nutriment, 13 Animal Protein
| |
− | | N
| |
− | |-
| |
− | |[[File:donkpocket.png|50px]]
| |
− | |'''Беляш (Donk Pocket)
| |
