Строка 215: |
Строка 215: |
| |'''Мухоморное Желе (Amanita Jelly) | | |'''Мухоморное Желе (Amanita Jelly) |
| | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц водки, 5 Amatoxin | | | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц водки, 5 Amatoxin |
− | |6 Nutriment, <span style="color:blue">3 Psilocybin</span> | + | |6 Nutriment, 3 Psilocybin |
| | Y | | | Y |
| |- | | |- |
Строка 253: |
Строка 253: |
| |'''Мозговой Торт (Brain Cake) | | |'''Мозговой Торт (Brain Cake) |
| | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 мозг | | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 1 мозг |
− | | 5 Nutriment, 20 Animal Protein, 10 Alkysine, <span style="color:red">5 Blood*</span> | + | | 5 Nutriment, 20 Animal Protein, 10 Alkysine, 5 Blood |
| Sliceable: 5 Slices | | Sliceable: 5 Slices |
| | N | | | N |
Строка 266: |
Строка 266: |
| |'''Морковный торт (Carrot Cake) | | |'''Морковный торт (Carrot Cake) |
| | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 3 моркови | | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 ед. яичного желтка, 3 моркови |
− | | 25 Nutriment, <span style="color:blue">25 Imidazoline</span> | + | | 25 Nutriment, 25 Imidazoline |
| Sliceable: 5 Slices | | Sliceable: 5 Slices |
| | N | | | N |
Строка 272: |
Строка 272: |
| |[[File:donuts.png|50px]] | | |[[File:donuts.png|50px]] |
| |'''Хаос-пончики (Chaos Donut) | | |'''Хаос-пончики (Chaos Donut) |
− | | Разогрейте 1 тесто, 5 Frostoil, 5 ед. капсаицина, 5 единиц сахара | + | | Разогрейте 1 тесто, 5 Frost Oil, 5 ед. капсаицина, 5 единиц сахара |
| | Always: 2 Nutriment, 1 Sprinkles (3 if Frosted), 1 Animal Protein. | | | Always: 2 Nutriment, 1 Sprinkles (3 if Frosted), 1 Animal Protein. |
− | Equal chance containing 3 единиц one the following: Nutriment, <span style="color:blue">capsaicin</span>, <span style="color:blue">frost oil</span>, sprinkles, <span style="color:red">phoron</span>, coco,<span style="color:red">Slime Jelly</span>, banana, berry juice, and tricordrazine.
| + | Равный шанс того, что содержит что-то из этого: Nutriment, Capsaicin, Frost Oil, Sprinkles, Phoron, Coco, Slime Jelly , Banana, Berry juice, Tricordrazine. |
| | N | | | N |
| |- | | |- |
Строка 336: |
Строка 336: |
| |'''Желейный пончик (Jelly Donut) | | |'''Желейный пончик (Jelly Donut) |
| | Разогрейте 1 тесто, 5 единиц сахара, 5 единиц ягодного сока/вишневого желе/желе слизня. | | | Разогрейте 1 тесто, 5 единиц сахара, 5 единиц ягодного сока/вишневого желе/желе слизня. |
− | | 3 Nutriment, 1 Sprinkles (3 if Frosted), 5 Berry Juice or Cherry Jelly or <span style="color:red">Slime Jelly</span>, 1 Animal Protein. | + | | 3 Nutriment, 1 Sprinkles (3 if Frosted), 5 Berry Juice or Cherry Jelly or Slime Jelly, 1 Animal Protein |
| | N | | | N |
| |- | | |- |
Строка 389: |
Строка 389: |
| |'''Roffle Waffles | | |'''Roffle Waffles |
| | Разогрейте 10 единиц сахара, 5 единиц Psilocybin и 2 теста | | | Разогрейте 10 единиц сахара, 5 единиц Psilocybin и 2 теста |
− | | 8 Nutriment, <span style="color:blue">8 Psilocybin</span>, 2 Animal Protein | + | | 8 Nutriment, 8 Psilocybin, 2 Animal Protein |
| | N | | | N |
| |- | | |- |
Строка 395: |
Строка 395: |
| |'''Космический свободный пудинг (Spacy Liberty Duff) | | |'''Космический свободный пудинг (Spacy Liberty Duff) |
| | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц водки, 5 единиц Psilocybin | | | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц водки, 5 единиц Psilocybin |
− | | 6 Nutriment, <span style="color:blue">6 Psilocybin</span> | + | | 6 Nutriment, 6 Psilocybin |
| | Y | | | Y |
| |- | | |- |