Строка 92: |
Строка 92: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 131: |
Строка 131: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 141: |
Строка 141: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 151: |
Строка 151: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 281: |
Строка 281: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 466: |
Строка 466: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 659: |
Строка 659: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 1414: |
Строка 1414: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 1424: |
Строка 1424: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 1434: |
Строка 1434: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |
Строка 1444: |
Строка 1444: |
| ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема | | ! style="background:#CCCCCC;" colspan="2" | Интегральная схема |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Описание | | ! style="background:#CCCCCC;" | Описание |
− | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость | + | ! style="background:#CCCCCC;" | Стоимость изготовления |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность | | ! style="background:#CCCCCC;" | Сложность |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор | | ! style="background:#CCCCCC;" | Активатор |