Строка 267: |
Строка 267: |
| ! style="background:#CCCCCC;" | Выходы | | ! style="background:#CCCCCC;" | Выходы |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_num-string.png]]||Number to String Circuit | + | |[[File:Icircuit_num-string.png]]||Number to String |
| |Преобразователь. Преобразовывает число в текстовую строку.||1 ед. | | |Преобразователь. Преобразовывает число в текстовую строку.||1 ед. |
| |2 ед.||convert <PULSE IN> | | |2 ед.||convert <PULSE IN> |
Строка 274: |
Строка 274: |
| | <NUM> input || <TEXT> output | | | <NUM> input || <TEXT> output |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_string-num.png]]||String to Number Circuit | + | |[[File:Icircuit_string-num.png]]||String to Number |
| |Обратный преобразователь. Преобразовывает текстовую строку в число. ||1 ед. | | |Обратный преобразователь. Преобразовывает текстовую строку в число. ||1 ед. |
| |2 ед.||convert <PULSE IN> | | |2 ед.||convert <PULSE IN> |
Строка 281: |
Строка 281: |
| | <TEXT> input || <NUM> output | | | <TEXT> input || <NUM> output |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_ref-string.png]]||Reference to String Circuit | + | |[[File:Icircuit_ref-string.png]]||Reference to String |
| |Преобразователь. Преобразует имя обьекта в текстовую строку.||1 ед. | | |Преобразователь. Преобразует имя обьекта в текстовую строку.||1 ед. |
| |2 ед.||convert <PULSE IN> | | |2 ед.||convert <PULSE IN> |
Строка 288: |
Строка 288: |
| | <REF> input || <TEXT> output | | | <REF> input || <TEXT> output |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_ref-string.png]]||Reference Encoder circuit | + | |[[File:Icircuit_ref-string.png]]||Reference Encoder |
| |Преобразователь. Преобразует имя обьекта в текст, читаемый платой NTnet.||1 ед. | | |Преобразователь. Преобразует имя обьекта в текст, читаемый платой NTnet.||1 ед. |
| |2 ед.||convert <PULSE IN> | | |2 ед.||convert <PULSE IN> |
Строка 295: |
Строка 295: |
| | <REF> input || <TEXT> output | | | <REF> input || <TEXT> output |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_ref-string.png]]||Reference Decoder Circuit | + | |[[File:Icircuit_ref-string.png]]||Reference Decoder |
| |Обратный преобразователь. Преобразовывает закодированное имя из текстовой строки в имя обьекта.||1 ед. | | |Обратный преобразователь. Преобразовывает закодированное имя из текстовой строки в имя обьекта.||1 ед. |
| |2 ед.||convert <PULSE IN> | | |2 ед.||convert <PULSE IN> |
Строка 302: |
Строка 302: |
| | <TEXT> input || <REF> output | | | <TEXT> input || <REF> output |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_template.png]]||Radians to Degrees converter Circuit | + | |[[File:Icircuit_template.png]]||Radians to Degrees converter |
| |Преобразователь. Преобразовывает радианы в градусы.||1 ед. | | |Преобразователь. Преобразовывает радианы в градусы.||1 ед. |
| |2 ед.||convert <PULSE IN> | | |2 ед.||convert <PULSE IN> |
Строка 309: |
Строка 309: |
| | <NUM> radian || <NUM> degrees | | | <NUM> radian || <NUM> degrees |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_template.png]]||Degrees to Radians converter Circuit | + | |[[File:Icircuit_template.png]]||Degrees to Radians converter |
| |Обратный преобразователь. Преобразовывает градусы в радианы.||1 ед. | | |Обратный преобразователь. Преобразовывает градусы в радианы.||1 ед. |
| |2 ед.||convert <PULSE IN> | | |2 ед.||convert <PULSE IN> |
Строка 316: |
Строка 316: |
| | <NUM> degrees|| <NUM> radians | | | <NUM> degrees|| <NUM> radians |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_template.png]]||abs to Rel coordinate converter Circuit | + | |[[File:Icircuit_template.png]]||Abs to rel coordinate converter |
| |Преобразователь. Вычитает абсолютные координаты X1 Y1 из X2 Y2, получая относительные координаты.||1 ед. | | |Преобразователь. Вычитает абсолютные координаты X1 Y1 из X2 Y2, получая относительные координаты.||1 ед. |
− | |4 ед.||compute rel coordinates <PULSE IN> | + | |1 ед.||compute rel coordinates <PULSE IN> |
| ---- | | ---- |
| on convert <PULSE OUT> | | on convert <PULSE OUT> |
Строка 332: |
Строка 332: |
| <NUM> Y | | <NUM> Y |
| |- | | |- |
− | |[[File:Icircuit_template.png]]||rel to abs coordinate converter Circuit | + | |[[File:Icircuit_template.png]]||Rel to abs coordinate converter |
| |Преобразователь. Складывает абсолютные координаты X1 Y1 с относительными X2 Y2, получая мировые координаты||1 ед. | | |Преобразователь. Складывает абсолютные координаты X1 Y1 с относительными X2 Y2, получая мировые координаты||1 ед. |
− | |4 ед.||compute abs coordinates <PULSE IN> | + | |1 ед.||compute abs coordinates <PULSE IN> |
| ---- | | ---- |
| on convert <PULSE OUT> | | on convert <PULSE OUT> |
Строка 344: |
Строка 344: |
| ---- | | ---- |
| <NUM> Y2 | | <NUM> Y2 |
| + | || <NUM> X |
| + | ---- |
| + | <NUM> Y |
| + | |- |
| + | |[[File:Icircuit_template.png]]||Advanced rel to abs coordinate converter |
| + | |Улучшенный преобразователь. Преобразовывает относительные координаты в мировые.||1 ед. |
| + | |2 ед.||compute abs coordinates <PULSE IN> |
| + | ---- |
| + | on convert <PULSE OUT> |
| + | |<NUM> X |
| + | ---- |
| + | <NUM> Y |
| || <NUM> X | | || <NUM> X |
| ---- | | ---- |