Участник:DominoCaesar: различия между версиями
Материал из Chaotic Onyx
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Содержимое страницы заменено на «Люблю Легата.») Метка: замена |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | вы думали тут что-то интересное а тут мой черновик будущего раздела про торты | |
+ | |||
+ | ===Торты и сладости=== | ||
+ | {| style='width: 70%;' class="wikitable sortable" | ||
+ | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Результат | ||
+ | ! style='background-color:LimeGreen; width: 10%; margin: auto;' |Название | ||
+ | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Как получить | ||
+ | ! class="unsortable" style='background-color:LimeGreen; width: 40%; margin: auto;' |Состав | ||
+ | ! style='background-color:LimeGreen; width: 5%; margin: auto;' |Безопасно для скреллов? | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Regularcake.png|50px]] | ||
+ | |'''Торт (Vanilla Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков (например, взбейте 3 яйца в миксере). Если положить просто 3 цельных яйца, рецепт провалится. | ||
+ | | 4 Nutriment | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:AmanitaJelly.gif|50px]] | ||
+ | |'''Мухоморное Желе (Amanita Jelly) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц Воды, 5 единиц Водки, 5 Amatoxin | ||
+ | |6 Nutriment, <span style="color:blue">3 Psilocybin</span> | ||
+ | | Y | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:applecake.png|50px]] | ||
+ | |'''Яблочный Торт (Apple Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 2 яблока. | ||
+ | | 15 Nutriment | ||
+ | Можно порезать: 5 кусков | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:applepie.png|50px]] | ||
+ | |'''Яблочный Пирог (Apple Pie) | ||
+ | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 яблоко | ||
+ | | 4 Nutriment, 1 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:pie.gif|50px]] | ||
+ | |'''Банановый Кремовый Пирог (Banana Cream Pie) | ||
+ | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 банан, 5 единиц сахара | ||
+ | | 4 Nutriment, 6 Banana Juice, 1 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:berryclafoutis.png|50px]] | ||
+ | |'''Ягодный Клафути (Berry Clafoutis) | ||
+ | | Разогрейте 1 плоское тесто, 1 ягоду (Berry) | ||
+ | | 4 Nutriment, 7 Berry Juice, 1 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:birthday.png|50px]] | ||
+ | |'''Праздничный Торт (Birthday Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 1 CakeHat. | ||
+ | | 20 Nutriment, 10 Sprinkles | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Braincake.png|50px]] | ||
+ | |'''Мозговой Торт (Brain Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 1 мозг. | ||
+ | | 5 Nutriment, 20 Animal Protein, 10 Alkysine, <span style="color:red">5 Blood*</span> | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:candiedapple.png|50px]] | ||
+ | |'''Карамелизированное яблоко (Candied Apple) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц Воды, 5 единиц Сахара, 1 яблоко | ||
+ | | 3 Nutriment | ||
+ | | Y | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:carrotcake.png|50px]] | ||
+ | |'''Морковный торт (Carrot Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 3 моркови. | ||
+ | | 25 Nutriment, <span style="color:blue">25 Imidazoline</span> | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:donuts.png|50px]] | ||
+ | |'''Хаос-пончики (Chaos Donut) | ||
+ | | Разогрейте 1 тесто, 5 Frostoil, 5 Капсаицин, 5 единиц сахара | ||
+ | | Always: 2 Nutriment, 1 Sprinkles (3 if Frosted), 1 Animal Protein. | ||
+ | Equal chance containing 3 единиц one the following: Nutriment, <span style="color:blue">capsaicin</span>, <span style="color:blue">frost oil</span>, sprinkles, <span style="color:red">phoron</span>, coco,<span style="color:red">Slime Jelly</span>, banana, berry juice, and tricordrazine. | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Cherrypie.png|50px]] | ||
+ | |'''Пирог с вишней (Cherry Pie) | ||
+ | | Разогрейте 1 Вишню (cherry), 1 Плоское Тесто, 10 единиц сахара. | ||
+ | | 4 Nutriment, 1 Sugar, 1 Cherry Jelly, 1 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:cheesecake.png|50px]] | ||
+ | |'''Сырный торт (Cheese Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 3 яйца, 15 единиц сахара, 2 кусочка сыра. | ||
+ | | 10 Nutriment, 19 Animal Protein | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:chocolatebar.gif|50px]] | ||
+ | |'''Плитка шоколада (Chocolate Bar)''' | ||
+ | | 2 единицы какао-порошка, 2 единицы молока (или соевого молока), 2 единицы сахара | ||
+ | | 2 Nutriment, 2 Sugar, 2 Coco Powder | ||
+ | | Y | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:choccake.png|50px]] | ||
+ | |'''Шоколадный торт (Choccake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 1 плитку шоколада. | ||
+ | | 20 Nutriment, 4 Sugar, 4 Coco Powder | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Chocegg.png|50px]] | ||
+ | |'''Шоколадное яйцо (Chocegg) | ||
+ | | Разогрейте 1 яйцо, 1 плитку шоколада | ||
+ | | 3 Nutriment, 4 Sugar, 4 Coco, 3 Egg Yolk | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:cookie.png|50px]] | ||
+ | |'''Печенье (Cookie) | ||
+ | | Разогрейте 5 Молоко, 5 Сахар, 1 Тесто, 1 Плитку шоколада | ||
+ | | 5 Nutriment, 2 Sugar, 2 Coco, 1 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:donuts.png|50px]] | ||
+ | |'''Пончик (Donuts) | ||
+ | | Разогрейте 1 Тесто, 5 единиц сахара | ||
+ | | 3 Nutriment, 1 Sprinkles (3 if Frosted), 1 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:fortunecookie.png|50px]] | ||
+ | |'''Печенье удачи (Fortune Cookie) | ||
+ | | Разогрейте 1 кусочек теста, 5 единиц сахара, 1 бумага (с любым текстом на ней) | ||
+ | | 3 Nutriment, .33 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:gappletart.png|50px]] | ||
+ | |'''Золотое яблочное пирожное (Golden Apple Tart) | ||
+ | | Разогрейте 10 единиц муки, 1 яйцо, 1 золотое яблоко, 5 единиц молока, 5 единиц сахара | ||
+ | | 8 Nutriment, 8 Gold, 3 Egg Yolk | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Jdonut.gif|50px]] | ||
+ | |'''Желейный пончик (Jelly Donut) | ||
+ | | Разогрейте 1 Тесто, 5 единиц сахара, 5 единиц ягодного сока/вишневого желе/желе слизня. | ||
+ | | 3 Nutriment, 1 Sprinkles (3 if Frosted), 5 Berry Juice or Cherry Jelly or <span style="color:red">Slime Jelly</span>, 1 Animal Protein. | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:limecake.png|50px]] | ||
+ | |'''Лаймовый торт (Lime Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 1 лайм. | ||
+ | | 20 Nutriment, 1 Lime Juice | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:lemoncake.png|50px]] | ||
+ | |'''Лимонный торт (Lemon Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 1 лимон. | ||
+ | | 20 Nutriment, 1 Lemon Juice | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:mint.png|50px]] | ||
+ | |'''Мята (Mint) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц сахара, 5 единиц Frost Oil | ||
+ | | 1 Mint Toxin | ||
+ | | Y | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:muffins.png|50px]] | ||
+ | |'''Маффин (Muffins) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц сахара, 5 единиц молока, 1 Тесто | ||
+ | | 6 Nutriment, 1 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |[[File:orangecake.png|50px]] | ||
+ | |'''Апельсиновый торт (Orange Cake) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц молока, 15 единиц муки, 15 единиц сахара, 9 Яичных желтков, 1 апельсин. | ||
+ | | 20 Nutriment, 1 Orange Juice | ||
+ | Sliceable: 5 Slices | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:popcorn.png|50px]] | ||
+ | |'''Попкорн (Popcorn) | ||
+ | | Разогрейте 1 кукуруза, 5 единиц соли | ||
+ | | 2 Nutriment, 3 Corn Oil | ||
+ | | Y | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:Тыквенный пирог.png|50px]] | ||
+ | |'''Тыквенный пирог (Pumpkin Pie) | ||
+ | | Разогрейте 1 Тыква, 5 единиц сахара и 1 Плоское Тесто | ||
+ | | 15 Nutriment | ||
+ | Sliceable: 5 Slices. | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:roffle.png|50px]] | ||
+ | |'''Roffle Waffles | ||
+ | | Разогрейте 10 единиц Сахара, 5 единиц Psilocybin и 2 теста | ||
+ | | 8 Nutriment, <span style="color:blue">8 Psilocybin</span>, 2 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:duff.gif|50px]] | ||
+ | |'''Космический свободный пудинг (Spacy Liberty Duff) | ||
+ | | Разогрейте 5 единиц воды, 5 единиц водки, 5 единиц Psilocybin | ||
+ | | 6 Nutriment, <span style="color:blue">6 Psilocybin</span> | ||
+ | | Y | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:waffles.png|50px]] | ||
+ | |'''Вафли (Waffles) | ||
+ | | Разогрейте 10 единиц сахара и 2 Теста | ||
+ | | 8 Nutriment, 2 Animal Protein | ||
+ | | N | ||
+ | |} |
Версия от 13:32, 21 мая 2020
вы думали тут что-то интересное а тут мой черновик будущего раздела про торты