Onyx guns: различия между версиями
Материал из Chaotic Onyx
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 167: | Строка 167: | ||
== Энергетическое оружие == | == Энергетическое оружие == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" width='100%' | style='text-align:left; background-color:#GGGGGG;' border=1 cellspacing=0 | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' class="unsortable"|Icon | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Item | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Damage | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Firerate | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|DPS | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Capacity | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Change consumption | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|AP | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Type | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Size | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Faction | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' data-sort-type="currency"|Firing Pin | ||
+ | ! style='background-color:Blue;' class="unsortable"|Notes | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Версия от 12:10, 25 июня 2016
ворк ин прогресс епта, половина инфы тут - временная и позже я заменю на менее вырвиглазную.
Огнестрельное оружие
Guns don't kill people. I do.
Icon | Item | Damage | Firerate | DPS | Capacity | Caliber | AP | Type | Size | Faction | Firing Pin | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revolver | 60 Brute | 7 патрона | .357 | Revolver | Medium | Syndicate | Standart | Бессмертная классика прошедшая с гордостью множество веков. Его мощи достаточно, что-бы выпилить меха, перебить миграцию карпов или перестрелять ебаных овощей из брига. | ||||
Файл:Defective.png | Colt Detective Special | 15 Brute, knockdown; 60 brute with .357 | 6 патрона | .38 | Revolver | Medium | Security | Standart | Пигаль детектива который заменяет одновременно мозги последнему. Может быть "прокачан" с помощью отвертки для стрельбы из .357 калибра. | |||
Makeshift shotgun | Смотри таблицу | 1 | 1 патрон | .12 | Shotgun | Large | Civilian | Standart | Самодельная пушка из говна и палок. Неудобная, но лучше, чем ничего. Может быть спилен циркуляркой для ношения в сумке. | |||
Stechkin Pistol | 30 Brute | 3 | 90 | 8 патрона | 10mm | Handgun | Small | Gang, Syndicate | Standart | Быстрый и смертоносный, идеален для стрельбы в упор. Обоймы хватит на два фрага. Можно навинтить глушитель. | ||
Combat Shotgun | Смотри таблицу | PUMP | 8+1 патрона. | .12 | Pump Shotgun | Large | Shitcurity | Standart | Помповое ружье, которое может стать штурмовой винтовкой при макросе или достаточной ловкости. Патроны можно чередовать. Выстрел в упор картечью наносит 100 урона. | |||
Riot Shotgun | Смотри таблицу | PUMP | 6+1 патрон | .12 | Pump Shotgun | Large | Security | Standart | Более доступный ствол чем боевой шотган. Может быть обрезан циркуляркой для хранения в сумке. | |||
Ружье | Смотри таблицу | 2 | 2 патрона. | .12 | Doublebarrel Shotgun | Large | Civilian | Standart | Два ствола - двойное веселье! Наносит чудовищный урон при стрельбе картечью или пулей, и при этом единственный его недостаток - долгая перезарядка. Может быть обрезан для троекратного веселья. | |||
'Type U3' Uzi | 30 Brute | 4, 2 Burst | 32 | 9mm | SMG | Medium | Gang | Standart | Спрейган. Прекрасно отстреливает мобов или себе подобных. Обоймы хватит что-бы выпилить боевого меха. | |||
Submachine gun | 25 Brute | 3.5, 3 Burst | 18 | 9mm | SMG | Medium | RnD | Standart | Пилится учеными. Раритет ввиду того что у ученых обычно нет ресурсов либо прогресса. Можно навинтить глушитель. | |||
Патроны
Обычные патроны
весь боеприпас для пукалей, не обладающий какими-либо особыми свойствами.
Энергетическое оружие
Icon | Item | Damage | Firerate | DPS | Capacity | Change consumption | AP | Type | Size | Faction | Firing Pin | Notes |
---|