Guide to Integrated Circuits: различия между версиями
Keofox (обсуждение | вклад) |
Keofox (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
= Основы [[Файл:Intergrated_printer.png]] = | = Основы [[Файл:Intergrated_printer.png]] = | ||
[[Файл:IntPrinterHUD.jpg|frame| Интерфейс принтера для печатных плат. Сверху - количество материала и информация об апгрейдах, в середине - категории.]] | [[Файл:IntPrinterHUD.jpg|frame| Интерфейс принтера для печатных плат. Сверху - количество материала и информация об апгрейдах, в середине - категории.]] | ||
− | И так, для того чтобы начать создавать какие-либо кремниевые изделия и заставить их делать за вас всю работу, | + | И так, для того чтобы начать создавать какие-либо кремниевые изделия и заставить их делать за вас всю работу, рекомендуется напечатать в [[Guide to Research and Development|отделе исследований]] такую вещь как '''Integrated Circuits Printer''' [[Файл:Intergrated_printer.png]], а так-же: |
+ | *''Опционально'' - [[Файл:Upgrade_disc.png]] Диск на продвинутые электросхемы | ||
+ | *''Опционально'' - [[Файл:Upgrade_disc.png]] Диск на возможность печати готового устройства из кода | ||
+ | Вставляете их в принтер, и вам открываются новые возможности. | ||
== Необходимые инструменты == | == Необходимые инструменты == | ||
Для нормальной работы любому человеку необходимы инструменты. Их всего-лишь несколько, и каждый по-своему важен, для их изготовления выберите вкладку ''Tools'' в принтере. | Для нормальной работы любому человеку необходимы инструменты. Их всего-лишь несколько, и каждый по-своему важен, для их изготовления выберите вкладку ''Tools'' в принтере. | ||
Строка 9: | Строка 12: | ||
* '''Анализатор''' (''Circuit Analyzer'') [[Файл:Tools_codeanalyzer.png ]] - сканирует ваше готовое рабочее творение и генерирует код, который можно сохранить себе на память и использовать в следующих раундах. | * '''Анализатор''' (''Circuit Analyzer'') [[Файл:Tools_codeanalyzer.png ]] - сканирует ваше готовое рабочее творение и генерирует код, который можно сохранить себе на память и использовать в следующих раундах. | ||
== Корпуса [[Файл:Int_frame.png]] == | == Корпуса [[Файл:Int_frame.png]] == | ||
− | Вот ты уже наштамповал себе целый отсек инструментов, плат и прочей херни. Куда же это все ставить? Для этих целей и придумали корпуса | + | Вот ты уже наштамповал себе целый отсек инструментов, плат и прочей херни. Куда же это все ставить? Для этих целей и придумали корпуса. |
=== Виды корпусов === | === Виды корпусов === | ||
* '''Малый корпус''' (''Electronic Assembly'')[[Файл:Small_electronic_shell.png]] - самый маленький корпус из всех, вмещает в себя 25 единиц размера и 75 сложности. Требует для изготовления 2.5 ед. материала. Можно положить в карман | * '''Малый корпус''' (''Electronic Assembly'')[[Файл:Small_electronic_shell.png]] - самый маленький корпус из всех, вмещает в себя 25 единиц размера и 75 сложности. Требует для изготовления 2.5 ед. материала. Можно положить в карман | ||
Строка 15: | Строка 18: | ||
* '''Большой корпус''' (''Electronic Machine'')[[Файл:Large_electronic_shell.png]] - большой корпус, вмещающий в себя 100 единиц размера и 300 сложности. Требует для изготовления 10 ед. материала. Можно носить в руках | * '''Большой корпус''' (''Electronic Machine'')[[Файл:Large_electronic_shell.png]] - большой корпус, вмещающий в себя 100 единиц размера и 300 сложности. Требует для изготовления 10 ед. материала. Можно носить в руках | ||
* '''Мобильный корпус''' (''Electronic Drone'')[[Файл:Drone_electronic_shell.png]] - когда требуется мобильность. Вмещает в себя 75 единиц размера и 225 сложности. Требует для изготовления 7.5 ед. металла. Может передвигаться. | * '''Мобильный корпус''' (''Electronic Drone'')[[Файл:Drone_electronic_shell.png]] - когда требуется мобильность. Вмещает в себя 75 единиц размера и 225 сложности. Требует для изготовления 7.5 ед. металла. Может передвигаться. | ||
+ | === Сборка и настройка [[Файл:Disassembled_assembly.png]] === | ||
+ | Для того, чтобы вставлять платы в корпус, его нужно сначала открыть ломом [[Файл:crowbar.png]] | ||
+ | = Интегральные схемы = | ||
+ | Собственно то, из чего ты и будешь собирать свою армию дронов-убийц. |
Версия от 18:25, 16 ноября 2017
Эта статья актуальна только для сборки /tg/station 13 |
Информация на данной странице полностью актуальна только для сборки /tg/Station13! Не пытайтесь использовать ее на других сборках. Хотя можете попытаться, вдруг сработает... |
Основы
И так, для того чтобы начать создавать какие-либо кремниевые изделия и заставить их делать за вас всю работу, рекомендуется напечатать в отделе исследований такую вещь как Integrated Circuits Printer , а так-же:
- Опционально - Диск на продвинутые электросхемы
- Опционально - Диск на возможность печати готового устройства из кода
Вставляете их в принтер, и вам открываются новые возможности.
Необходимые инструменты
Для нормальной работы любому человеку необходимы инструменты. Их всего-лишь несколько, и каждый по-своему важен, для их изготовления выберите вкладку Tools в принтере.
- Прокладчик проводов (Circuit Wirer) - самый главный инструмент, служит для соединения / разьединения разьемов на печатных платах. Кликни по нему, чтобы изменить режим работы.
- Устройство для отладки (Circuit Debugger) - служит для выставления постоянного значения в переменной. Может так-же использоваться для проверки работы вашего творения путем создания импульса на разьем.
- Анализатор (Circuit Analyzer) - сканирует ваше готовое рабочее творение и генерирует код, который можно сохранить себе на память и использовать в следующих раундах.
Корпуса
Вот ты уже наштамповал себе целый отсек инструментов, плат и прочей херни. Куда же это все ставить? Для этих целей и придумали корпуса.
Виды корпусов
- Малый корпус (Electronic Assembly) - самый маленький корпус из всех, вмещает в себя 25 единиц размера и 75 сложности. Требует для изготовления 2.5 ед. материала. Можно положить в карман
- Средний корпус (Electronic Mechanism) - средний корпус, вмещающий в себя 50 единиц размера и 150 сложности. Требует для изготовления 5 ед. материала. Можно положить в рюкзак
- Большой корпус (Electronic Machine) - большой корпус, вмещающий в себя 100 единиц размера и 300 сложности. Требует для изготовления 10 ед. материала. Можно носить в руках
- Мобильный корпус (Electronic Drone) - когда требуется мобильность. Вмещает в себя 75 единиц размера и 225 сложности. Требует для изготовления 7.5 ед. металла. Может передвигаться.
Сборка и настройка
Для того, чтобы вставлять платы в корпус, его нужно сначала открыть ломом
Интегральные схемы
Собственно то, из чего ты и будешь собирать свою армию дронов-убийц.