Support Shuttle Requests: различия между версиями
Материал из Chaotic Onyx
Перейти к навигацииПерейти к поискуSusimus (обсуждение | вклад) |
Susimus (обсуждение | вклад) |
||
Строка 254: | Строка 254: | ||
*[[Файл:First_Aid_Oxygen.png]]Oxygen deprivation first aid | *[[Файл:First_Aid_Oxygen.png]]Oxygen deprivation first aid | ||
*[[Файл:Advanced_first_aid_kit.png]]Advanced first-aid kit | *[[Файл:Advanced_first_aid_kit.png]]Advanced first-aid kit | ||
− | *[[Файл:Anti toxin bottle. | + | *[[Файл:Anti toxin bottle.png]]Anti-toxin bottle |
− | *[[Файл:Inaprovaline bottle. | + | *[[Файл:Inaprovaline bottle.png]]Inaprovaline bottle |
*[[Файл:Sleep-toxin-bottle.png]]Sleep-toxin bottle | *[[Файл:Sleep-toxin-bottle.png]]Sleep-toxin bottle | ||
− | *[[Файл:Syringe_box. | + | *[[Файл:Syringe_box.png]]Syringes |
*[[Файл:Large reagent glass.png]]Large reagent glass | *[[Файл:Large reagent glass.png]]Large reagent glass | ||
|- | |- |
Версия от 13:57, 9 января 2013
Название | Вид | Цена | Отдел | Содержимое |
---|---|---|---|---|
Special Ops crate | 20 | Miscellaneous | Доступен только после взлома терминала Е-Маг'ом
| |
Empty Box supplies | 5 | Miscellaneous | Box (10) | |
Power Control Module | 25 | Miscellaneous | Файл:SPCMbox.pngSpare Power Control modules (2) | |
Body Bag supplies | 10 | Miscellaneous | Body bag (4) | |
Stationary supplies | 5 | Miscellaneous |
| |
Arts and Crafts supplies | 5 | Miscellaneous |
| |
Empty crate | 5 | Miscellaneous | ||
Internals crate | 10 | Miscellaneous | ||
Emergency equipment | 35 | Miscellaneous | ||
Janitorial supplies | 10 | Miscellaneous | ||
Replacement lights | 5 | Miscellaneous | Файл:Replacement lights box.pngReplacement lights (3) | |
MULEbot Crate | 20 | Miscellaneous | Mulebot | |
Water/Fuel tank crate | 15 | Miscellaneous | ||
Collectable hat crate | 200 | Miscellaneous | ||
Medical Charge | 10 | Charges | Файл:Medi charge.pngMedical Charge | |
Chemistry Charge | 10 | Charges | Файл:Chem charge.pngChemistry Charge | |
Toxins Research Charge | 10 | Charges | Файл:Toxin charge.pngToxins Research Charge | |
Bar Charge | 10 | Charges | Файл:Bar charge.pngBar Charge | |
Kitchen Charge | 10 | Charges | Файл:Kitchen charge.png Kitchen Charge | |
Engineering Charge | 10 | Charges | Файл:Eng charge.png Engineering Charge | |
Security Charge | 10 | Charges | Файл:Security charge.png Security Charge | |
Coffee Charge | 10 | Charges | Файл:Coffee charge.png Coffee Charge | |
Snack Charge | 10 | Charges | Файл:Snack charge.png Snack Charge | |
"LiquidFood" Charge | 10 | Charges | Файл:LR charge.png"LiquidFood" Charge | |
Cigarette Charge | 10 | Charges | Файл:Cigarette charge.pngCigarette Charge | |
Soda Charge | 10 | Charges | Файл:Soda charge.pngSoda Charge | |
Hydroponics Charge | 10 | Charges | Файл:Hydro charge.pngHydroponics Charge | |
Food crate | 5 | Kitchen/Bar | ||
Party equipment | 20 | Kitchen/Bar | ||
Monkey crate | 20 | Medical / Science | Monkey cube box | |
Medical crate | 10 | Medical / Science |
| |
20 Silver Sheets | 50 | Medical / Science | Файл:Silver.png20 Silver | |
20 Gold Sheets | 70 | Medical / Science | Файл:Gold.png20 Gold | |
20 Uranium Sheets | 80 | Medical / Science | 20 Uranium | |
15 Diamond Sheets | 120 | Medical / Science | Файл:Diamond.png15 Diamond | |
Surgery crate | 20 | Medical / Science | ||
Plasma assembly crate | 10 | Medical / Science | ||
Beanbag shells | 10 | Security | Beanbag shell (10) | |
Weapons crate | 30 | Security | ||
Experimental weapons crate | 25 | Security | ||
Armor crate | 15 | Security | ||
Riot gear crate | 60 | Security | ||
Loyalty implant crate | 60 | Security | Lockbox (Loyalty Implants) | |
Ballistic gear crate | 50 | Security | ||
Experimental energy gear crate | 50 | Security |
| |
Experimental armor crate | 35 | Security | ||
Security Barriers | 20 | Security | Файл:Barrier.pngDeployable barrier (4) | |
Standard Costume crates | 10 | Clothing |
| |
Wizard costume | 20 | Clothing |
| |
Hydroponics Supply Crate | 10 | Hydroponics |
| |
Seeds Crate | 10 | Hydroponics | ||
Exotic Seeds Crate | 15 | Hydroponics | ||
Chicken crate | 10 | Hydroponics | ||
Cow crate | 50 | Hydroponics | ||
50 Metal Sheets | 10 | Engineering | 50 Metal | |
50 Glass Sheets | 10 | Engineering | 50 Glass | |
Energy Equipment pack | 20 | Engineering | ||
Electrical maintenance crate | 15 | Engineering | ||
Mechanical maintenance crate | 10 | Engineering | ||
Field Generator crate | 10 | Engineering | Field Generator (2) | |
Singularity Generator crate | 10 | Engineering | Gravitational Singularity Generator | |
Particle Accelerator crate | 40 | Engineering |
| |
Emitter crate | 10 | Engineering | Emitter (2) | |
Circuit Crate ("Ripley" APLU) | 30 | Robotics |
| |
Circuit Crate ("Odysseus") | 25 | Robotics |
| |
Robotics Assembly Crate | 10 | Robotics |
[Just as planed bro, take it easy!]
- Полужирным выделены предметы, которые после первого открытия ящика не могут быть помещены обратно
- Глава персонала и Капитан не указаны в таблице, так как могут открыть любой ящик (уточните насчет ХоПа)
[Just as planed bro, take it easy!]