Destructive Analyzer: различия между версиями
(Возвращение плазмы вместо форона) |
GrinFoks (обсуждение | вклад) (Убрал строчку со списком для РнД дебилов) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Архивировано}} | ||
Деструктивный анализатор используется в [[Guide to Research and Development|РнД]]. Деструкция - просто. Просто вложите предмет в анализатор, а потом на консоли произведите процесс уничтожения. Просто экспериментируйте! Некоторые вещи на Станции нельзя уничтожить, но вещи по типу фонариков, лазертаг-пушек и прочие могут вполне хорошо сказаться на Ваших исследованиях! | Деструктивный анализатор используется в [[Guide to Research and Development|РнД]]. Деструкция - просто. Просто вложите предмет в анализатор, а потом на консоли произведите процесс уничтожения. Просто экспериментируйте! Некоторые вещи на Станции нельзя уничтожить, но вещи по типу фонариков, лазертаг-пушек и прочие могут вполне хорошо сказаться на Ваших исследованиях! | ||
Деструктивный анализатор может быть улучшен. | Деструктивный анализатор может быть улучшен. | ||
| − | |||
== Список возможных к уничтожению предметов. == | == Список возможных к уничтожению предметов. == | ||
Текущая версия от 13:32, 1 июня 2022
|
Архивные данные |
|
Данная статья была перемещена в архив и, скорее всего, уже никогда не увидит свет. Вы всё ещё можете ознакомиться с её содержанием и содержимым, но помните о первом правиле архивов: Вы можете помочь проекту |
Деструктивный анализатор используется в РнД. Деструкция - просто. Просто вложите предмет в анализатор, а потом на консоли произведите процесс уничтожения. Просто экспериментируйте! Некоторые вещи на Станции нельзя уничтожить, но вещи по типу фонариков, лазертаг-пушек и прочие могут вполне хорошо сказаться на Ваших исследованиях!
Деструктивный анализатор может быть улучшен.
Список возможных к уничтожению предметов.
Вы можете улучшить уровень текущих исследований только в случае, если уровень уничтожаемого предмета равен или выше текущего уровня. С каждым новым уровнем у Вас появляются новые возможности в создании уникальных вещей.
| Название предмета. | Materials | Engineering | Plasma | Power | Blue-space | Biological | Combat | Electro-magnetic | Data Theory | Illegal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analyzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 'Antimov' core AI module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 'Asimov' Core AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'Corporate' Core AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'Drone' core AI module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'Freeform' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 'Freeform' Core AI Module | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'NT Default' Core AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'OneHuman' AI module | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'OxygenIsToxicToHumans' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'P.A.L.A.D.I.N' core AI module | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'Purge' AI module | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'ProtectStation' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'PrototypeEngineOffline' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'Quarantine' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'Reset' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'Robocop' core AI module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 'Safeguard' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'TeleporterOffline' AI Module | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 'T.Y.R.A.N.T.' core AI module | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Adrenalin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Advanced Capacitor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advanced Energy Gun | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Advanced Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Advanced Laser Scalpel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advanced Matter Bin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advanced Scanning Module | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Advanced burn kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advanced Mining Drill | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Advanced trauma kit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agent ID card | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ammunition Box (9mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ammunition Box (.45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analyzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ansible Crystal | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Armor (Chameleon Suit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Armor Booster Module (Close Combat Weaponry) (Exosuit-mounted) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armor Booster Module (Ranged Weaponry) (Exosuit-mounted) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atmospheric Scanner Module | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Autoinjector | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autopsy scanner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Backpack (Chameleon Backpack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bag of holding | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binary Encryption Key | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Biological demolecularisor | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Black gloves (Chameleon Gloves) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Black Jumpsuit (Chameleon Jumpsuit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Black shoes (Chameleon Shoes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blue-space tomato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broken cryptographic sequencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Brown shoes (No-Slip Syndie Shoes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bruise pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butcher's Cleaver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C-20r SMG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Capacitor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbonaceous rock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cardboard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carp delivery grenade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Cautery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| CH-LC 'Solaris' Laser Cannon (Exosuit Mounted) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chain of command | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chameleon-projector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Charged slime core | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chem sprayer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chemical Implant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (AI core) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (AI integrity Restorer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (AI Upload) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Arcade) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Circuit board (Area Air Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Atmospheric Alarm) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Atmospherics Alert Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Atmospherics Monitoring Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Autolathe) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit Board(Cell rack PSU) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (BioGenerator ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit Board (Bubble shield generator) | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Board (Bus Mainframe) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Security Camera Monitor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Secure Airlock Electronics) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Circuit Imprinter) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Clone Pod) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Cloning Scanner) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Cloning Control Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Command And Communications Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Circuit board (Crew monitoring computer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Circuit Board (Cryogenic Oversight Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Cyborg Recharge Station) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Cyborg Upload) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Destructive Analyzer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Circuit board (Disposal) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (DNA Machine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Drone Control Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Durand Central Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Durand Peripherals Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Durand Weapon Control and Targeting module) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Employment Records Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Engineering shuttle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Exosuit Control Console ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Exosuit Fabricator) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit Board (Fauna Reconstitution Console) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Fire Alarm) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (Flora Reconstitution Console) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit Board (Gas Cooling System) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Circuit Board (Gas Heating System) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (Gygax Central Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Gygax Peripherals control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Gygax Weapon Control and Targeting module) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Holodeck Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (H.O.N.K central control ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (H.O.N.K peripherals control ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit Board (Hub Mainframe) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Hull shield generator) | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (ID Card Modification Console | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Light Switch) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (Mech Bay Power Control Console) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Medical Records Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Messaging Monitor Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Mining shuttle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Odysseus Central Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Odysseus Peripherals Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit Board (MRSPACMAN-type Generator) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Patient Monitoring Computer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit Board (PACMAN-type Generator) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit Board (PACMANII-type Generator) | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (PanD.E.M.I.C. 2200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Power Monitoring Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Prison Shuttle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Prisoner Management Console ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit Board (Processor Unit) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Protolathe) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (R&D Control Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit Board (R&D Server) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (R&D server Control Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (RCON Remote Control Console) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit Board (Relay Mainframe) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Research Shuttle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Ripley Central Control ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Ripley Peripherals ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Robotics Control Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (RUST core controller) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (RUST fuel controller) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Security Records Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Shield capacitor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Board (SMES Cell) | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit board (Solar Control) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Status Display) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit Board (Subspace Broadcaster) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit Board (Subspace Receiver) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit Board (SUPERPACMAN-type Generator) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Supply ordering console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Supply Controlconsole) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Telecommunications Monitor Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit Board (Telecommunications Server Mainframe) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Circuit board (Telecommunications Server Monitoring Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Telecommunications Traffic Control) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Circuit board (Teleporter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circuit board (Teleporter Console) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Circular saw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Classic emp grenade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Cloaking device | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cloth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combat shotgun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Compressed Matter Cartridge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compressed Matter Implant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Console Screen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooling Unit (RIG) | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Crowbar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cryptographic sequencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Cyborg analyzer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cypherkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dart cartridge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Death Alarm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deathnettle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Debugger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Desert eagle (Chameleon Gun) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Delivery grenade | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Diamond Drill (Exosuit Equipment) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond Mining Drill | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond ore | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond Pickaxe | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diamond | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Double-barreled shotgun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Double-bladed energy sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durand Arms/Legs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Durand Armour Plates | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Durand Head | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Durand Torso | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Emp grenade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Energy axe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Energy combat shield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Energy gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Energy Relay(Exosuit Mounted) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Energy sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Enriched uranium | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ExoNuclear Reactor (Exosuit-mounted) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exosuit tracking beacon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Experimental Welding Tool | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explosive Implant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| eZ-13 mk2 Heavy pulse rifle (Exosuit-mounted) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FixOVein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flamethrower | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Flashbang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flechette | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Floral Somatoray | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fork / Knife / Spoon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freedom Implant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gas mask (Chameleon Mask) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gas mask (Voice Changer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Glass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gold | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golden Pickaxe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grass tile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gravitational Catapult (Exosuit-mounted) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Grenade Launcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grey cap (Chameleon Hat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gygax Arms/Legs | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gygax Armour Plates | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gygax Head | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Gygax Torso | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gyrojet pistal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
