Support Shuttle Requests: различия между версиями
Материал из Animus
Перейти к навигацииПерейти к поискум |
(Обновлено примерно на 86,4%) |
||
Строка 115: | Строка 115: | ||
| Miscellaneous | | Miscellaneous | ||
| | | | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Bulbs_box.png]]Replacement lights (3) |
|- | |- | ||
| MULEbot Crate | | MULEbot Crate | ||
Строка 339: | Строка 339: | ||
| | | | ||
*[[Файл:Baton.png]] Stun baton (2) | *[[Файл:Baton.png]] Stun baton (2) | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Lasergun.png]]Laser gun (2) |
*[[Файл:Taser.png]]Taser gun (2) | *[[Файл:Taser.png]]Taser gun (2) | ||
*[[Файл:Flashbang_box.png]]Flashbangs (WARNING) (2) | *[[Файл:Flashbang_box.png]]Flashbangs (WARNING) (2) | ||
Строка 392: | Строка 392: | ||
| | | | ||
*[[Файл:Armor_reflec.png]]Ablative armour vest | *[[Файл:Armor_reflec.png]]Ablative armour vest | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Gun_energy.png]]Energy gun (2) |
|- | |- | ||
| Experimental armor crate | | Experimental armor crate | ||
Строка 415: | Строка 415: | ||
| Clothing | | Clothing | ||
| | | | ||
− | *Giggles Von Honkerton | + | *[[Файл:Giggles von honkerton.png]]Giggles Von Honkerton |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Shoes_clown.png]]Clown shoes |
*[[Файл:Clownmask.png]]Clown wig and mask | *[[Файл:Clownmask.png]]Clown wig and mask | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Jumpsuit_clown.png]]Clown suit |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Bike_horn.png]]Bike horn |
− | *Mime's outfit | + | *[[Файл:Jumpsuit_mime.png]]Mime's outfit |
− | *Black shoes | + | *[[Файл:Shoes_black.png]]Black shoes |
− | *White gloves | + | *[[Файл:Gloves_white.png]]White gloves |
− | *Mime mask | + | *[[Файл:Mimemask.png]]Mime mask |
− | *Beret | + | *[[Файл:Beret.png]]Beret |
*[[Файл:suspenders.png]]Suspenders | *[[Файл:suspenders.png]]Suspenders | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Bottle_mime.png]]Bottle of Nothing |
|- | |- | ||
| Wizard costume | | Wizard costume | ||
Строка 443: | Строка 443: | ||
| Hydroponics | | Hydroponics | ||
| | | | ||
− | *Bottle of Plant-B-Gone (4) | + | *[[Файл:Plant-b-gone.png]]Bottle of Plant-B-Gone (4) |
− | *Hatchet | + | *[[Файл:Hatchet.png]]Hatchet |
− | *Mini hoe | + | *[[Файл:Minihoe.png]]Mini hoe |
− | *Plant analyzer | + | *[[Файл:Plant_analyzer.png]]Plant analyzer |
− | *Botanist's leather gloves | + | *[[Файл:Gloves_leather.png]]Botanist's leather gloves |
− | *Apron | + | *[[Файл:Apron_botanist.png]]Apron |
|- | |- | ||
| Seeds Crate | | Seeds Crate | ||
Строка 554: | Строка 554: | ||
| Engineering | | Engineering | ||
| | | | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Engine_chamber.png]]<b>EM Acceleration Chamber</b> |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Engine_control.png]]<b>Particle Accelerator Control Computer</b> |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Engine_left.png]][[Файл:Engine_center.png]][[Файл:Engine_right.png]]<b>EM Containment Grid</b> (3) |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Engine_power.png]]<b>Particle Focusing EM Lens</b> |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Engine_end.png]]<b>Alpha Particle Generation Array</b> |
|- | |- | ||
| Emitter crate | | Emitter crate | ||
Строка 571: | Строка 571: | ||
| Robotics | | Robotics | ||
| | | | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Book_ripley.png]]APLU "Ripley" Construction and Operation Manual |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Circuit main.png]]Circuit board (Ripley Central Control module) |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Circuit peripheral.png]]Circuit board (Ripley Peripherals Control module) |
|- | |- | ||
| Circuit Crate ("Odysseus") | | Circuit Crate ("Odysseus") | ||
Строка 580: | Строка 580: | ||
| Robotics | | Robotics | ||
| | | | ||
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Circuit main.png]]Circuit board (Odysseus Central Control module) |
− | *[[Файл: | + | *[[Файл:Circuit peripheral.png]]Circuit board (Odysseus Peripherals Control module) |
|- | |- | ||
| Robotics Assembly Crate | | Robotics Assembly Crate |
Версия от 20:23, 15 августа 2013
Название | Вид | Цена | Отдел | Содержимое |
---|---|---|---|---|
Special Ops crate | ![]() |
20 | Miscellaneous | Доступен только после взлома терминала Е-Маг'ом |
Empty Box supplies | ![]() |
5 | Miscellaneous | |
Power Control Module | ![]() |
25 | Miscellaneous | |
Body Bag supplies | ![]() |
10 | Miscellaneous | |
Stationary supplies | ![]() |
5 | Miscellaneous | |
Arts and Crafts supplies | ![]() |
5 | Miscellaneous |
|
Empty crate | ![]() |
5 | Miscellaneous | |
Internals crate | ![]() |
10 | Miscellaneous | |
Emergency equipment | ![]() |
35 | Miscellaneous | |
Janitorial supplies | ![]() |
10 | Miscellaneous | |
Replacement lights | ![]() |
5 | Miscellaneous | |
MULEbot Crate | ![]() |
20 | Miscellaneous | |
Water/Fuel tank crate | ![]() |
15 | Miscellaneous | |
Collectable hat crate | ![]() |
200 | Miscellaneous | |
Medical Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Chemistry Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Toxins Research Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Bar Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Kitchen Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Engineering Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Security Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Coffee Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Snack Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
"LiquidFood" Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Cigarette Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Soda Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Hydroponics Charge | ![]() |
10 | Charges |
|
Food crate | 5 | Kitchen/Bar | ||
Party equipment | ![]() |
20 | Kitchen/Bar | |
Monkey crate | ![]() |
20 | Medical / Science | ![]() |
Medical crate | ![]() |
10 | Medical / Science |
|
20 Silver Sheets | ![]() |
50 | Medical / Science | ![]() |
20 Gold Sheets | ![]() |
70 | Medical / Science | ![]() |
20 Uranium Sheets | ![]() |
80 | Medical / Science | ![]() |
15 Diamond Sheets | ![]() |
120 | Medical / Science | ![]() |
Surgery crate | ![]() |
20 | Medical / Science | |
Plasma assembly crate | ![]() |
10 | Medical / Science | |
Beanbag shells | ![]() |
10 | Security | ![]() |
Weapons crate | ![]() |
30 | Security | |
Experimental weapons crate | ![]() |
25 | Security | |
Armor crate | ![]() |
15 | Security | |
Riot gear crate | ![]() |
60 | Security | |
Loyalty implant crate | ![]() |
60 | Security | ![]() |
Ballistic gear crate | ![]() |
50 | Security | |
Experimental energy gear crate | ![]() |
50 | Security | |
Experimental armor crate | 35 | Security | ||
Security Barriers | 20 | Security | Файл:Barrier.pngDeployable barrier (4) | |
Standard Costume crates | ![]() |
10 | Clothing | |
Wizard costume | ![]() |
20 | Clothing | |
Hydroponics Supply Crate | ![]() |
10 | Hydroponics | |
Seeds Crate | ![]() |
10 | Hydroponics | |
Exotic Seeds Crate | ![]() |
15 | Hydroponics | |
Chicken crate | ![]() |
10 | Hydroponics | |
Cow crate | ![]() |
50 | Hydroponics | |
50 Metal Sheets | ![]() |
10 | Engineering | ![]() |
50 Glass Sheets | ![]() |
10 | Engineering | ![]() |
Energy Equipment pack | ![]() |
20 | Engineering | |
Electrical maintenance crate | ![]() |
15 | Engineering | |
Mechanical maintenance crate | ![]() |
10 | Engineering | |
Field Generator crate | ![]() |
10 | Engineering | ![]() |
Singularity Generator crate | ![]() |
10 | Engineering | ![]() |
Particle Accelerator crate | ![]() |
40 | Engineering | |
Emitter crate | ![]() |
10 | Engineering | ![]() |
Circuit Crate ("Ripley" APLU) | ![]() |
30 | Robotics | |
Circuit Crate ("Odysseus") | ![]() |
25 | Robotics | |
Robotics Assembly Crate | ![]() |
10 | Robotics |
[Just as planed bro, take it easy!]
- Полужирным выделены предметы, которые после первого открытия ящика не могут быть помещены обратно
- Глава персонала и Капитан не указаны в таблице, так как могут открыть любой ящик (уточните насчет ХоПа)
[Just as planed bro, take it easy!]